| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZATO Asia | 12RM0122-FF.GG | ||
| 2 | GHIGLIONE Giulia | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | IOVINO Anna | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 3 | MAZZOLA SOFIA | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 5 | STORIONE Elena | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 5 | GIORGI Giulia | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 7 | FIORINI MICHELA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | VALERIANI REBECCA | 08PR2831-CUS PARMA | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINESTRONE ILARIA | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | CASTAGNOLA MARTINA | 12RM0134-ESERCITO | ||
| 3 | PERNA KENYA | 12RM0122-FF.GG | ||
| 3 | SCIACOVELLI MICAELA | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 5 | TORTORICI Alessia | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 5 | DE LUCA Giulia Italia | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 7 | TORO ASIA | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 7 | DISPENZA Chiara Antonina | 19PA4701-VIRTUS | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZATO CARLOTTA | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 2 | CANTINI Anita | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | VENDITTO AURELIA | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 3 | PATRI TEA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | PELLITTERI Silvia | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | DISANTO NICOLLE | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 7 | SERAFINI INDIA | 12rm2888-PARADISE | ||
| 7 | DEMATTÈ angelica | 04TN2775-JSAN | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMEOLI Nadia | 12RM0122-FF.GG | ||
| 2 | ZUCCO Agnese | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | TONIOLO Elisa | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 3 | PALUMBO ANTONIETTA | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 5 | CAGGIANO GIULIA | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 5 | CORBO SARA | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 7 | CASTIELLO CHIARA | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | PAISSONI CAROLA | 12RM0134-ESERCITO | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANZOSI LUDOVICA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | CIANO RAFFAELLA LELIA | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 3 | MAZZOTTI Caterina | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 3 | ONDEI SERENA | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 5 | MENGIA AURORA | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 5 | MADDALONI Serena | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 7 | PICCOLI Agnese | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 7 | TAGLIABUE Matilde | |||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLITI LINDA | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 2 | CALEO IRENE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | VUK Betty | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 3 | CEOLDO Alice | 05PD2767-ASD OPIDE | ||
| 5 | NOTTI MATILDE | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | GIUSTI ELEONORA | 08MO0948-Hidenobu | ||
| 7 | MENGUCCI CAROLINA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | PRINCIPE Eleonora | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONETTI ERICA | 12RM0134-ESERCITO | ||
| 2 | MAGLI LUCIA | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 3 | GIORDANO ALESSIA | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | GHETTI ELEONORA | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 5 | TAFFAREL ERICA | 05TV2431-KDKVENETO | ||
| 5 | PINNELLI FEDERICA | 16FG0938-GUERRAZZI | ||
| 7 | RICCIO LISA | 07IM0319-SAKURA | ||




