| # | COMPETITOR | CLUB | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AČKAR Marin | Black Belt BB | U16 - Male -73 | ||
| 2 |  BABIĆ Gregor | Policijska akademija | U16 - Male -73 | ||
| 3 |  BETI Fran | Medvedgrad | U16 - Male -73 | ||
| 4 |  GOLOB Roko | Mladost Osijek | U16 - Male -73 | ||
| 5 |  HOGL Nikola | Mladost Osijek | U16 - Male -73 | ||
| 6 |  HRŠAK Karlo | Maksimir Zagreb | U16 - Male -73 | ||
| 7 |  KASUMOVIĆ Karlo | Policijska akademija | U16 - Male -73 | ||
| 8 |  MACUT Oliver | Lošinj | U16 - Male -73 | ||
| 9 |  Pastyřík Daniel | Judo Vysočina | U16 - Male -73 | ||
| 10 |  REIDER Manuel | Remete | U16 - Male -73 | ||
| 11 |  REK DULČIĆ Jakov | Maksimir Zagreb | U16 - Male -73 | ||
| 12 |  TANDARIĆ Valentino | Jaska Jastrebarsko | U16 - Male -73 | 




