| -50U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHOLODOV STEPAN | JK IPPON KAMNIK | ||
| 2 | BIZJAK Teo | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | ILIĆ PAVLE | JK IPPON KAMNIK | ||
| 4 | RAVNIKAR Rok | JK IPPON KAMNIK | ||
| -55U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽVORC Jona | Zrinski Čakovec | ||
| 2 | ĆIRIĆ Filip | Tamiš | ||
| 3 | KOJC Keno | POLYTEAM | ||
| -60U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNE JANI | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | VALANT Oskar | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | RAZBORŠEK Gal | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | VEINHANDL Karim | JK IPPON KAMNIK | ||
| 5 | ALIAMOVSKII LEV | APOLON MARIBOR | ||
| 5 | ZUPANČIČ MARTIN | JK IPPON KAMNIK | ||
| -66U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDIMAC Aleksa | Tamiš | ||
| 2 | HUBER JAN KRIŠTOF | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | SAFIN NEO | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | KRALJ MIHA | SOKOL | ||
| 5 | NOGRAŠEK David | SOKOL | ||
| 5 | DUGIC Vuk | Tamiš | ||
| -73U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANTAR Žiga | ŽIRI | ||
| 2 | MUHIČ Miha | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | ADROVIĆ Leon | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | GOLE Jernej | ŽOVNEK | ||
| 5 | LUŽNIK David | SOKOL | ||
| 5 | LAJIĆ Mateja | Vojvodina Novi Sad | ||
| 7 | KEJŽAR Vid | TRIGLAV KRANJ | ||
| 7 | ŠKRABA Martin | SOKOL | ||
| -81U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKOVIĆ Maj | GORICA | ||
| 2 | ŠIKULJAK Relja | Kodokan | ||
| 3 | KATIĆ ZUPAN David | GOLOVEC | ||
| -90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZZON FRANCESCO | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | PERHAJ DOLINAR Nace | GOLOVEC | ||
| 3 | LIPOVEC LANGENFUS Maj | GOLOVEC | ||
| +90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGDIČ ŽAN | APOLON MARIBOR | ||
| -44U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OVČAK Živa | TRIGLAV KRANJ | ||
| -48U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMIC Tea | Kodokan | ||
| 2 | PERIĆ ANDREA | Kodokan | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMIĆ Mia | Kodokan | ||
| 2 | SLEDIČ Lara | APOLON MARIBOR | ||
| -57U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILENA Sekulovic | Tamiš | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUQICA ALTINA | SOKOL | ||
| 2 | KRALJ ŠPELA | SOKOL | ||
| -70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURK BERČNIK ANUŠA | GORICA | ||
| +70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HVALEC Klara | APOLON MARIBOR | ||
| -34U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HODŽIČ Naser | TATAMI | ||
| -38U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSEN Maks | ŽIRI | ||
| 2 | TRŠAR ANDRAŽ | ŽIRI | ||
| 3 | NOVAK Žak | BEŽIGRAD | ||
| 3 | KHOLODOV ZAKHAR | JK IPPON KAMNIK | ||
| 5 | ŠEGATIN Maks | BEŽIGRAD | ||
| 5 | BANIČ JURE | DUPLEK | ||
| 7 | OSMANAGIĆ Ali | TATAMI | ||
| -42U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOJČIČ Leon | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | ČERNE Svit | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 3 | VASCHUK Dmitrii | BEŽIGRAD | ||
| 3 | ZAKOTNIK Jaša Maks | BEŽIGRAD | ||
| 5 | JERAM Filip | BEŽIGRAD | ||
| 5 | JAKLIČ JUŠ | OLIMPIJA | ||
| 7 | LICHTENEGER Jure | RAVNE | ||
| 7 | ŽNIDARŠIČ Beno | OLIMPIJA | ||
| -46U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŽIČ Maj | RAVNE | ||
| 2 | STAROVASNIK Svit | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | ZVEZIČ Nik | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | PADOVAC Žiga | ŽIRI | ||
| 5 | KRIVOGRAD Matej | RAVNE | ||
| 5 | ED DOUKALI Hamza | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | MAYFIELD Massimo | OLIMPIJA | ||
| 7 | JERE Jurij | BEŽIGRAD | ||
| -50U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZALOVIČ Jaka | BEŽIGRAD | ||
| 2 | BRLEK Bor | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | ŠABAT Aleksa | Tamiš | ||
| 3 | RUTAR Aljaž | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 5 | STANAR Miloš | Vojvodina Novi Sad | ||
| 5 | TREFIL Denis | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 7 | ULEŽIĆ Lovro | GOLOVEC | ||
| 7 | SMODIŠ Luka | MURSKA SOBOTA | ||
| -55U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALUNOVIĆ Petar | Zrinski Čakovec | ||
| 2 | NOVAK Iker | Zrinski Čakovec | ||
| 3 | PURNAT Gal | BEŽIGRAD | ||
| 3 | JAKOB Aljaž | OLIMPIJA | ||
| 5 | MOTTOLA Luka | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 5 | LEKIĆ Vukan | Vojvodina Novi Sad | ||
| 7 | ŠKARJA MAMIĆ Maksimilijan | GORICA | ||
| 7 | JAMNIK Jon | BEŽIGRAD | ||
| -60U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONTIUK Makar | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 2 | RAMADANI Meris | Zrinski Čakovec | ||
| 3 | MEDVEDIČ MARCEL | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | FILIPIČ Jakob | OLIMPIJA | ||
| 5 | FABJANČIČ ALJAŽ | IZOLA | ||
| 5 | GANTAR Nace | ŽIRI | ||
| 7 | PODGORELEC Oto | LENDAVA | ||
| 7 | VIDMAR JAKA | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| -66U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRLIĆ Nemanja | Vojvodina Novi Sad | ||
| 2 | KLARIČ Urban | MURSKA SOBOTA | ||
| 3 | PUHEK Maj | OLIMPIJA | ||
| 3 | VIDAKOVIĆ Mihael | Zrinski Čakovec | ||
| 5 | LIKAR MATEVŽ | VRHNIKA | ||
| 5 | MANDL JAUK Andraž | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 7 | DONČIČ Nemanja | KOPER | ||
| 7 | POGLAJEN OSTERMAN OLIVER | VRHNIKA | ||
| +66U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE COSTA Jaka | VELENJE | ||
| 2 | FREŠER Jani | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | KRAVCAR Viktor | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | GRIL Gal | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 5 | BEGIĆ Aman | TATAMI | ||
| 5 | MUČIČ Žan | SOKOL | ||
| 7 | ŽERJAL JAKA | KOPER | ||
| 7 | TODOROV NEJC | GIB ŠIŠKA | ||
| -32U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BREMNER Lilou | IZOLA | ||
| 2 | ABOUJAAFAR Niama | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| -36U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | URUKALO Matea | Kodokan | ||
| 2 | VEZJAK Angela | GORICA | ||
| 3 | MARKOVIĆ Zarja | BEŽIGRAD | ||
| -40U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVANČIČ Kaja | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | GORJUP Manca | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | JANUŠ KURENT LARISA | APOLON MARIBOR | ||
| 4 | BOLNAR ŠVETAK Nikolina | BRANIK MARIBOR | ||
| -44U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILANOVIĆ Divna | Tamiš | ||
| 2 | RIGO Giorgia | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | FORSTNER Tajda | RAVNE | ||
| 4 | MIKLAVČIČ Mila | BEŽIGRAD | ||
| -48U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUŠNIK ISABELA | RAVNE | ||
| 2 | PREDAN POZNIČ Neja | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | ŽELEZNIK LUČKA | BEŽIGRAD | ||
| 3 | ŠKOPORC Maša | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 5 | KURENT ŠVAJGER ANEJA | BEŽIGRAD | ||
| 5 | LEKOSKA Stefanija | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | ŽUGIČ JEHART Zoja | BEŽIGRAD | ||
| 7 | MEDVEDIČ RUBI | GIB ŠIŠKA | ||
| -52U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEJOVIĆ Maja Elena | BEŽIGRAD | ||
| 2 | KEŠIN Katarina | Tamiš | ||
| 3 | BOŽIČ Maja | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | MARJETIČ Tjaša | VRHNIKA | ||
| 5 | MEDIĆ HANA | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 5 | ČIZMAZIJA Taša | LENDAVA | ||
| 7 | DE MARCHI Cora | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | PLOJ Taja | BRANIK MARIBOR | ||
| -57U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIKULJAK Nađa | Kodokan | ||
| 2 | PETRIČ Lanna | BEŽIGRAD | ||
| 3 | TOMA Victoria Giorgia | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 4 | PRELOGAR Zoja | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 5 | VRHOVEC Mina | VRHNIKA | ||
| -63U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JENUŠ Neja | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | GABROVŠEK Maruša | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | GRCIĆ Ida | BEŽIGRAD | ||
| 3 | JELAŠ Lana | VELENJE | ||
| 5 | ŠABEDER PORTENŠLAGER Lana | BRANIK MARIBOR | ||
| 5 | DRAŠAK GAJA | TRIGLAV KRANJ | ||
| +63U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKRABAN GAJA | LENDAVA | ||
| 2 | LONGAR Nika | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | KOJZEK Žana | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 4 | KORENČAN Zala | TRIGLAV KRANJ | ||
| -42U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEHNI Kristian | Tamiš | ||
| 2 | ILIĆ PAVLE | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | KOŠIR Alex | BEŽIGRAD | ||
| -46U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVNIKAR Rok | JK IPPON KAMNIK | ||
| -50U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHOLODOV STEPAN | JK IPPON KAMNIK | ||
| 2 | BIZJAK Teo | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | ŽERJAV Sven | GOLOVEC | ||
| 4 | PETRAK Aleksander | KOPER | ||
| 5 | ŽIŽEK Gojc | GIB ŠIŠKA | ||
| -55U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONTIUK Roman | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 2 | KISELEV Maksim | BEŽIGRAD | ||
| 3 | ŽIVIC Jaka | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | ŽVORC Jona | Zrinski Čakovec | ||
| 5 | VODEB Leo | KOPER | ||
| 5 | NAGLIČ Svit | IVO REYA | ||
| 7 | TOMINŠEK Voranc Miha | GOLOVEC | ||
| 7 | GABERŠEK Jan | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| -60U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNE JANI | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | MAROŠEK Mateo | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | GOŠNAK Jaka | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | GRAD ROME Jan | BEŽIGRAD | ||
| 5 | VEINHANDL Karim | JK IPPON KAMNIK | ||
| 5 | RAZBORŠEK Gal | APOLON MARIBOR | ||
| 7 | SLAK Luka Dan | BEŽIGRAD | ||
| 7 | BORDON Tinej | KOPER | ||
| -66U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUNDUK Maksim | OLIMPIJA | ||
| 2 | ŽVANUT JAKOB | GORICA | ||
| 3 | SAFIN NEO | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | DRAKSLER Nik | BEŽIGRAD | ||
| 5 | POTOČNIK Jure | IVO REYA | ||
| 5 | JAGURDŽIJA Taid Tayar | IZOLA | ||
| 7 | NOGRAŠEK David | SOKOL | ||
| 7 | HUBER JAN KRIŠTOF | TRIGLAV KRANJ | ||
| -73U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADROVIĆ Leon | JK IPPON KAMNIK | ||
| 2 | FILIPČIČ Blaž | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | STRELEC GORŠE Taj | OLIMPIJA | ||
| 3 | MUHIČ Miha | APOLON MARIBOR | ||
| 5 | ROŽEJ Jošt | RAVNE | ||
| 5 | FERRARI Marco | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | ŠKRABA Martin | SOKOL | ||
| 7 | LUŽNIK David | SOKOL | ||
| -81U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIKULJAK Relja | Kodokan | ||
| 2 | BERGLEZ KOS Val | BEŽIGRAD | ||
| 3 | JELENKO Nace | VELENJE | ||
| 4 | ZAMFIR Alexandru-Nicolas | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| +81U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGDIČ ŽAN | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | STANKOVIć Ognjen | VELENJE | ||
| 3 | MAČUS VOLK ADAM | KOPER | ||
| -44U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OVČAK Živa | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | MULAHMETOVIĆ Adela | LENDAVA | ||
| -48U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMIĆ Tea | Kodokan | ||
| 2 | PERIĆ ANDREA | Kodokan | ||
| -52U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMIĆ Mia | Kodokan | ||
| 2 | SLEDIČ Lara | APOLON MARIBOR | ||
| -57U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGONDER Tjaša | BEŽIGRAD | ||
| 2 | VALENČAK Žanin | IVO REYA | ||
| 3 | SAMEC Nuša | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 4 | VIOTTO Alessia | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 5 | GROBELŠEK Lara | TATAMI | ||
| -63U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAJC Anamarija | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 2 | SVETEK Maša | GOLOVEC | ||
| 3 | KRALJ ŠPELA | SOKOL | ||
| 4 | ŽVANUT ANA | GORICA | ||
| +70U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HVALEC Klara | APOLON MARIBOR | ||
| -29U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĆIROVIĆ TIBOR | JK IPPON KAMNIK | ||
| -32U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURTAZALIEV Umar | ASKÖ Frohnleiten | ||
| 2 | TRIFUNOVIĆ Tin | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | ROŠER Beno Maks | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | POLETTO NICOLO' | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 5 | ČOH Enej | BEŽIGRAD | ||
| 5 | MARTINČIČ Anej | TATAMI | ||
| 7 | ROŽMANC David | BEŽIGRAD | ||
| 7 | BRENKUŠ MAJ | KOHEZIJA | ||
| -35U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LESKOVAR MARK | OPLOTNICA | ||
| 2 | ILIĆ MIHAJLO | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | REŽEK Fran | Black Belt BB | ||
| 3 | ZEBEC Sergei | TATAMI | ||
| 5 | POGAČNIK Bine | TRIGLAV KRANJ | ||
| 5 | SVENŠEK JAKA | BRANIK MARIBOR | ||
| 7 | KUNAVER PENIČ Anže | BEŽIGRAD | ||
| 7 | ZUPANČIČ Jakob | BUSHIDO | ||
| -38U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMARČAN Jaka | BRANIK MARIBOR | ||
| 2 | LESKOVAR TIM | OPLOTNICA | ||
| 3 | BENČIĆ Jakov | Black Belt BB | ||
| 3 | ŠPELIČ Nejc | TRIGLAV KRANJ | ||
| 5 | FRELIH Erazem | TRIGLAV KRANJ | ||
| 5 | KUDER Benjamin | IVO REYA | ||
| 7 | KUHARIĆ Dominik | Okami | ||
| 7 | KLEPIĆ Šimun | Okami | ||
| -42U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISTAN AMBROŽ | JK IPPON KAMNIK | ||
| 2 | DUBAK Todor | Tamiš | ||
| 3 | HUSIĆ Mirza | RAVNE | ||
| 3 | STANKOVIĆ Vuk | Tamiš | ||
| 5 | MALI MARCEL | JK IPPON KAMNIK | ||
| 5 | RANISLAVIĆ Vukan | Tamiš | ||
| 7 | MOHAR Luka | BUSHIDO | ||
| 7 | ANTONIAZZI Nicolo' | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| -46U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERJAK Maksim | BEŽIGRAD | ||
| 2 | KLEMEN ANŽE | OPLOTNICA | ||
| 3 | MARTINUZZI Thomas | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 4 | LEVA SVIT | OPLOTNICA | ||
| 5 | LARIKOV Sever | BEŽIGRAD | ||
| -50U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELIŠKAR Svit | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | GANZER Noel | Zrinski Čakovec | ||
| 3 | AJDERIČ MANUEL | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 3 | TREFIL EDUARDO | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 5 | KOKELJ Jaro | BEŽIGRAD | ||
| 5 | ANDOLJŠEK MARK | JK IPPON KAMNIK | ||
| 7 | SAMEC MARK | OPLOTNICA | ||
| 7 | VIDOVIČ Bor | RAVNE | ||
| -55U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEJIĆ Marko | Vojvodina Novi Sad | ||
| 2 | BOBIK BLAŽ | OPLOTNICA | ||
| 3 | MALUS Patrik | BEŽIGRAD | ||
| 4 | ŽLEBNIK Gašper | RAVNE | ||
| 5 | PETAČ JAKOB | JK IPPON KAMNIK | ||
| -60U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRNOVŠEK GAŠPER | OPLOTNICA | ||
| 2 | SŐKE Noel | LENDAVA | ||
| +60U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOGRAŠEK FERJAN Gašper | SOKOL | ||
| 2 | SUBOTIĆ UROŠ | Kodokan | ||
| 3 | VARGA GÁBOR | LENDAVA | ||
| 3 | PETERNEL Lovro | ŽIRI | ||
| 5 | JAGODIC Mark | TRIGLAV KRANJ | ||
| 5 | ARBEITER GABRIEL | JK SLOVENSKE KONJICE | ||
| 7 | URBANC LOVRO | TATAMI | ||
| 7 | ŠAL Nik | TRIGLAV KRANJ | ||
| -27U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BREZNIK NIKA | DUPLEK | ||
| -30U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMIĆ Una | Kodokan | ||
| 2 | MEDIĆ ALINA | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 3 | GLUSHCHENKO Nika | BEŽIGRAD | ||
| 4 | BREMNER Pixie | IZOLA | ||
| -33U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JARIĆ Adriana | Kodokan | ||
| 2 | MOSCA Elisa | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 3 | BOŽIČ Ema | RAVNE | ||
| 4 | GLUSHCHENKO Maya | BEŽIGRAD | ||
| 5 | AGATIČ LETIČ MIA | TATAMI | ||
| -36U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIFUNOVIĆ TARA | BRANIK MARIBOR | ||
| 2 | GIRELLO Giulia | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | PODGORELEC BRINA | LENDAVA | ||
| 4 | BRAJDIČ KARMEN | JK IPPON KAMNIK | ||
| -40U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERTINAČ Neža | BEŽIGRAD | ||
| 2 | GRABUNDŽIJA Tamara | Tamiš | ||
| 3 | PROSEN Maja | ŽIRI | ||
| 4 | MULEC TINKA | DUPLEK | ||
| 5 | AVDULLI LORITA | IZOLA | ||
| -44U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBNIK BRINA | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | PEŠL Nika | RAVNE | ||
| 3 | JUREJEVČIĆ Nina | KOHEZIJA | ||
| 3 | PICCININI Alice | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 5 | VERDNIK NUŠA | OPLOTNICA | ||
| 5 | MARIN Ana | JK SLOVENSKE KONJICE | ||
| 7 | BOBNARIČ Ema | ANKARAN | ||
| -48U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRLIĆ Dunja | Vojvodina Novi Sad | ||
| 2 | ĆIROVIĆ VANJA | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | ĆURLIĆ SOFIJA | Kodokan | ||
| -52U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMRKE Klara | JK IPPON KAMNIK | ||
| -57U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTNIK DAŠA | OPLOTNICA | ||
| +57U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUŠIČ STERGULJC Sara | BRANIK MARIBOR | ||
| 2 | ILIC Emilija | Tamiš | ||
| 3 | DIMIĆ Nea | TATAMI | ||




