 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | BYE | |||||||
| quarter final | [04:00] 00 1s : 11 0s |  TESMAR Mateusz | Simba Reda | POL | ||||
| repechage | [01:38] 00 0s : 02 1s |  ŻAK Adrian | Kodokan Toruń | POL | ||||
| repechage | [02:51] 02 1s : 00 1s |  KACPRZAK Dawid | Truso Elbląg | POL | ||||
| bronze | [01:22] 00 0s : 10 0s |  HULEWICZ Jakub | Truso Elbląg | POL | 




