 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [06:58] 00 1s : 00 3s |  OLENDZKI Wojciech | Politechnika B-stok | POL | ||||
| quarter final | [03:16] 00 3s : 00 1s |  RAGAN Oliwier | Juvenia Wrocław | POL | ||||
| semi final | [00:43] 00 0s : 10 0s |  DYDZIŃSKI Sebastian | Lemur Warszawa | POL | ||||
| bronze | [03:00] 01 0s : 00 0s |  BĄKOWICZ Dawid | GKS Czarni Bytom | POL | 




