 
                
                   ŚWITALSKI Daniel
                    Full competitor profile
                   
                   
                      
                       
                
            | Poland | |
| Wybrzeże Gdańsk | |
| Kategorija Seniors - Male -100 | |
| 7 place | 
| Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [00:26] 02 0s : 00 0s |  WALENCIAK Michał | Juvenia Wrocław | POL | ||||
| repechage | BYE | |||||||
| repechage | 00 0s : 00 0s |  ZAWISTOWSKI Franciszek | Yuko Józefów | POL | ||||
| repechage | [02:33] 00 2s : 10 1s |  Tałach Tomasz | Wybrzeże Gdańsk | POL | 




