# COMPETITOR CLUB CATEGORY
1 AAL Mattias Team Estonia MU16 -46
2 AARDE Marcus Team Estonia MU12 -33
3 AASA Ander Harris Team Estonia MU16 -46
4 ABBASZADƏ Lətif Azəri-Cüdo İKİB MU10 G-1
5 ADAMCZEWSKI Jakub Akademia Łódź MU14 -50
6 ADAMOWICZ Nikodem Orkan Sochaczew MU14 -46
7 ADAMSKI Filip Winner Wrocław MU14 -50
8 ADAMUS Oliwia Lemur Warszawa FU10 G-3
9 AINLA Ralf Eugen Team Estonia MU16 +81
10 AKSAMIT Aleksander Siódemka Sochaczew MU14 -66
11 AKTAEVA NAIRA AKTAI JUDO CLUB FU16 -48
12 ALBINOWSKA PATRYCJA Meiyo Warszawa FU16 -70
13 ALBINOWSKI MATEUSZ Meiyo Warszawa MU16 -66
14 ALBRYCHT Bartłomiej Ronin Warszawa MU12 -42
15 ALEKNAVICIUS Ainis Budoka MU14 -42
16 ANDRZEJUK Zuzanna Conrad Gdańsk FU16 -40
17 ANTONINA LASZUK Lemur Warszawa FU12 -40
18 ANTONINA ZAWIŚLAŃSKA KS Pretorian Team FU10 G-2
19 ARDITO Alicja Klub SameJudo FU12 -36
20 ARMANOWSKA Nina Lemur Warszawa FU16 -44
21 ARMANOWSKA Nina Lemur Warszawa FU14 -44
22 ARZUMANIAN Anna UKS GOKYO Judo FU12 -33
23 ATAKISHIYEV Malik Azəri-Cüdo İKİB MU10 G-4
24 AZARUMYAN Anna Team Estonia FU16 -44
25 BABAICENKO TAJUS Judo Simba ASRC MU16 -81
26 BAHNOWETS Ania UKJ 82 Warszawa FU14 -44
27 BALA Borys Sakana Legionowo MU10 G-3
28 BANASZKIEWICZ Adam Hato Judo MU12 -33
29 BANCARZEWSKI Filip Klub SameJudo MU16 -66
30 BARAK Davor T.H.-Eilbeck e.V. MU16 -42
31 BARAN Jan Hachi Warszawa MU12 -36
32 BARKAUSKAS Joris Budoka MU12 -39
33 BARSZCZEWSKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU12 -33
34 BARTCZAK Łukasz KS Judo Kornowac MU14 -60
35 BAZELA-GÓJSKI Jan Bushido Piaseczno MU14 -35
36 BAZELA-GÓJSKI Igor Bushido Piaseczno MU14 -35
37 BAZYLUK Józef Chojrak Warszawa MU10 G-5
38 BAŃSKI Michał Klub SameJudo MU16 -73
39 BEDNAROWICZ Kinga Chojrak Warszawa FU10 G-4
40 BENECKA Aleksandra Klub SameJudo FU10 G-8
41 BEREDA Rozalia Klub SameJudo FU14 -33
42 BEREZA TYMOFII Hajime MU12 -33
43 BERNAD Julian Chojrak Warszawa MU10 G-12
44 BETKOWSKI Filip Sensei Proboszczew. MU14 -55
45 BEZUGLOV Ilja Team Estonia MU16 -60
46 BEŁCH Jan Millenium Rzeszów MU16 -38
47 BIAŁA Hanna Klub SameJudo FU14 -63
48 BIAŁOWARCZYK Krzysztof Chojrak Warszawa MU12 -33
49 BIAŁOWARCZYK Krzysztof Chojrak Warszawa MU10 G-8
50 BIAŁOWARCZYK Michał Chojrak Warszawa MU10 G-1
51 BIELAWSKI Aleksander Kuma Warszawa MU10 G-2
52 BIELECKI MACIEJ Kuma Warszawa MU14 -46
53 BIELECKI Michał Kuma Warszawa MU12 -39
54 BIELONKO Marta Gwardia Białystok FU14 -48
55 BIELONKO Piotr Gwardia Białystok MU10 G-9
56 BIENIEK Krzysztof Żak Kielce MU14 -60
57 BIERNAT Michał Arcus Warszawa MU12 -55
58 BIEŚ Amelia Klub SameJudo FU12 +52
59 BILETSKA OLHA Hajime FU12 -33
60 BISZOFF Ignacy Klub SameJudo MU10 G-13
61 BLASHCUK DMYTRO КЗ ВОДЮСШ КОЛОС MU14 -50
62 BOBKE Maja Kuma Warszawa FU12 -30
63 BOBKO Victor SK Continium MU14 -46
64 BOBOŃ Marek Feniks Bytom MU10 G-16
65 BOBROWSKA Elena Chojrak Warszawa FU10 G-4
66 BOCKOVAS VEJAS DRAUGYSTĖ MU10 G-2
67 BOGURADZKI Gustaw Sakana Legionowo MU12 -39
68 BOIMAITE Karile Budoka FU16 -57
69 BOJANOWICZ Milena KS Pretorian Team FU14 -52
70 BOLESTA Jan Klub SameJudo MU14 -60
71 BOLISAS Danielius Mes esam MU14 -46
72 BOMBOR Zuzanna Kuma Warszawa FU10 G-5
73 BONIKOWSKI Bartek Klub SameJudo MU12 -39
74 BOREK Bartosz Żak Kielce MU16 -55
75 BORKOWSKI Kajetan Juvenia Wrocław MU16 -60
76 BOROWIEC Maja Heros Łódź FU14 -44
77 BORYCA Kacper Feniks Bytom MU12 -36
78 BORYS Andriy Klub SameJudo MU14 -30
79 BOUFAŁ Jakub Feniks Bytom MU14 -60
80 BRAZINSKAITĖ Ieva Mes esam FU16 -57
81 BRYSIAK Małgorzata Klub SameJudo FU12 -30
82 BRYSIAK Małgorzata Klub SameJudo FU10 G-3
83 BRYSIAK Rafał Klub SameJudo MU16 -60
84 BRZOZOWSKI Mikołaj Bushido Piaseczno MU10 G-3
85 BRĄCZEK FILIP KS Pretorian Team MU12 -39
86 BUCZYŃSKA Gabriela Ronin Warszawa FU14 -40
87 BUDILOVSKYI TYMUR Dinamo Khmelnytskiy MU12 -30
88 BUDZYŃ Paulina Sport Maniacy Gdańsk FU14 -48
89 BULATOVIĆ Mitar JK TORI Vrbas MU16 -81
90 BURBA Karol Bushido Piaseczno MU14 -38
91 BURSA Antoni Chojrak Warszawa MU10 G-16
92 BURY ALICJA Lemur Warszawa FU16 -57
93 BYCENKOVAS DOVYDAS Budoka MU16 -60
94 BYSZUK EMILIA Klub SameJudo FU16 -63
95 Bitel Wiktoria Akademia Łódź FU14 -57
96 BĄCZEK Szymon Kuma Warszawa MU14 -50
97 BĄCZEK Antonina Kuma Warszawa FU12 -44
98 BĄCZYKOWSKA Zofia Ippon Kożuchów FU12 -30
99 BŁACHNIO Paweł Sen-No-Sen Ożarów MU10 G-6
100 BŁESZNOWSKI Maciej Klub SameJudo MU10 G-11
101 BŁOTNICKA Róża Chojrak Warszawa FU12 +52
102 CALIŃSKA Lena MaKo Wrocław FU16 -52
103 CECHOSZ Nikodem Simba Reda MU16 -60
104 CELEJEWSKA Aniela Lemur Warszawa FU16 -63
105 CEPULIS JORIS Budoka MU12 -36
106 CERNAUSKAS Nojus Budoka MU16 +81
107 CHMIELEWSKI Franciszek Klub SameJudo MU14 -46
108 CHMIELEWSKI Franciszek Klub SameJudo MU12 -46
109 CHMIELIAUSKAS Gabrielius Budoka MU14 -66
110 CHODKOWSKI Jakub Hachi Warszawa MU14 -38
111 CHODKOWSKI Jakub Hachi Warszawa MU12 -39
112 CHOJKO Julia Lemur Warszawa FU16 -44
113 CHORNYI Andrii Hato Judo MU10 G-13
114 CHRZANOWSKI Piotr Lemur Warszawa MU12 -46
115 CIBULSKAITE RUSNE Budoka FU16 -48
116 CIBULSKAS EINORAS Budoka MU16 -46
117 CICHECKI Nikodem Hato Judo MU16 -50
118 CICHOCKA Milena Hato Judo FU14 +63
119 CIEŚLUK Zofia Klub SameJudo FU16 -57
120 CIEŚLUK Zofia Klub SameJudo FU14 -57
121 CIMBOLAS TIMAS Judo Simba ASRC MU16 -50
122 CIUPEK Jagoda KS Judo Kornowac FU16 -57
123 CMILS Rodions Judo Club SENSEI MU12 -46
124 CMILS Glebs Judo Club SENSEI MU10 G-10
125 CRIVELLARO Noemi T.H.-Eilbeck e.V. FU16 -44
126 CYBULA ANDRZEJ Shamo Ełk MU12 -50
127 CYBULIN Gabriela Klub SameJudo FU12 -36
128 CYGAN Julian Ikizama Piaseczno MU12 -46
129 CZAJA Michał Lemur Warszawa MU14 -50
130 CZARKOWSKA Lena Klub SameJudo FU12 -33
131 CZARNYSZEWICZ Dominik Ikizama Piaseczno MU10 G-12
132 CZECHOWSKI Jan Klub SameJudo MU12 -30
133 CZERNEK TYMON Kuma Warszawa MU10 G-6
134 CZERNOW Małgorzata Lemur Warszawa FU14 -44
135 CZERWIŃSKA-KOWAR Karina AZS UW Warszawa FU16 -48
136 CZERWIŃSKI Jurek Klub SameJudo MU12 -36
137 CZUMACZENKO Jarosław MaKo Wrocław MU16 -66
138 CƏFƏRQULIYEV emin Azəri-Cüdo İKİB MU16 -55
139 DADSI Hubert Klub SameJudo MU12 -33
140 DAMBRAUSKAS Nojus Budoka MU14 -46
141 DANILCZUK Natalia Politechnika B-stok FU16 -63
142 DAVALGA Kajus Budoka MU12 -46
143 DEC Hanna Millenium Rzeszów FU12 -30
144 DMITRIUK Franciszek Kuma Warszawa MU14 -50
145 DMITROWSKI Karol Ippon Kożuchów MU14 -42
146 DMYTRIEV Kiryll AZS UW Warszawa MU16 -50
147 DOBROWOLSKI Bartłomiej Klub SameJudo MU16 -46
148 DOLATA Filip Junior Lipno MU14 -60
149 DOMAŃSKA Zofia AZS UW Warszawa FU14 -57
150 DRABIK MICHALINA KS Pretorian Team FU12 -36
151 DREVININKAITYTE Liucija Budoka FU14 -44
152 DREWS JAN Judo Team Oststeinbek MU12 -27
153 DRYJAŃSKA Paulina Klub SameJudo FU16 -52
154 DUCH Dawid Lemur Warszawa MU14 +73
155 DUMA Piotr Chojrak Warszawa MU12 -27
156 DVORSKYI VITALII Dinamo Khmelnytskiy MU12 -36
157 DYBA Alicja Wojownik Skierniew. FU16 +70
158 DYDZIŃSKI Sebastian Lemur Warszawa MU16 -42
159 DYMSZYC Dawid KS Nastula Club MU14 -35
160 DZIADKO Nadia Simba Reda FU16 -63
161 DZIEDZINA Aleksy KS Nastula Club MU14 -60
162 DĄBROWA OSKAR Lemur Warszawa MU14 -42
163 DĄBROWA MIŁOSZ Lemur Warszawa MU12 -42
164 DĄBROWSKI Eryk Chojrak Warszawa MU12 -36
165 ECKMANN Marlies T.H.-Eilbeck e.V. FU16 -52
166 EIMUTYTĖ Goda Mes esam FU14 -48
167 ELUBAEV MIRAS AKTAI JUDO CLUB MU16 -50
168 ERBER OLAF Klub SameJudo MU10 G-2
169 ERIKSON Mattias Team Estonia MU16 -66
170 ERNST PAULINA Niedersächsischer Judo-Verband e.V. FU14 -57
171 FAILLA Giovanni Hato Judo MU12 -36
172 FEDOR Hlieb Millenium Rzeszów MU12 -36
173 FIEDAK FILIP KS Pretorian Team MU10 G-4
174 FIJAŁKOWSKI DAWID Lemur Warszawa MU12 -30
175 FIJAŁKOWSKI DAWID Lemur Warszawa MU10 G-8
176 FILIPEK Kacper Klub SameJudo MU14 -38
177 FISTEK Bartłomiej Juvenia Wrocław MU14 -42
178 FITKOVSKYY Oleksii Klub SameJudo MU12 -50
179 FOKS Nina Klub SameJudo FU10 G-8
180 FOKSA Roksana Żak Kielce FU16 -70
181 FRELEK SZYMON Klub SameJudo MU10 G-5
182 FRELIK Mateusz Klub SameJudo MU14 -42
183 FRISCHER Artur Team Estonia MU16 -73
184 FRĄTCZAK Blanka Arashi Łódź FU16 -57
185 GACEK Jakub Feniks Bytom MU12 -36
186 GAIDELIS Simas Budoka MU14 -42
187 GAIGALAITE MONIKA Budoka FU16 -52
188 GAJDEK Wojciech Millenium Rzeszów MU14 -42
189 GAJOWIEC Oliver Ippon Kożuchów MU16 -60
190 GALEWICZ Zoja Matsubara JudoJuku FU16 -57
191 GALUS Bartosz Hachi Warszawa MU12 -30
192 GARBACZUK Zofia Hachi Warszawa FU14 +63
193 GARCZYŃSKA NEL KS Pretorian Team FU12 -48
194 GASIMOV Yusif Team Estonia MU14 -42
195 GATKIEWICZ WIKTORIA Judo Team Oststeinbek FU16 -52
196 GAWDA Amelia Hato Judo FU14 -52
197 GAWDA Adela Hato Judo FU12 -36
198 GIZIŃSKI ADAM Piranie Grodzisk M. MU14 -50
199 GLIGA Wojciech Juvenia Wrocław MU14 -42
200 GODLEWSKI Jakub Juvenia Wrocław MU12 -36
201 GODLEWSKI Jakub Klub SameJudo MU12 -39
202 GOGOLADZE Oleksander KS Pretorian Team MU16 -55
203 GOGOLADZE Oleksander KS Pretorian Team MU14 -55
204 GOSIEWSKI Kacper Orzeł Żyrardów MU16 -66
205 GOŁĄB Paulina Chojrak Warszawa FU10 G-9
206 GOŁĘBIOWSKA Gabriela Klub SameJudo FU10 G-4
207 GRABAUSKAS Simas Budoka MU10 G-10
208 GRECHANYUK Vitaliy Kano MU14 -46
209 GRIMM ARTUR-ANTON Niedersächsischer Judo-Verband e.V. MU14 -42
210 GROMADZKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU12 -33
211 GROMOVS Arturs Judo Club SENSEI MU12 -30
212 GROMYK Artem Niedersächsischer Judo-Verband e.V. MU14 -42
213 GRUBBA Liwia Sport Maniacy Gdańsk FU16 -57
214 GRUBBA Liwia Sport Maniacy Gdańsk FU14 -57
215 GRUBELSKI Mikołaj Kuma Warszawa MU14 -60
216 GRUDKA ZUZANNA Lemur Warszawa FU12 -40
217 GRZELAK Aleksandra Kuma Warszawa FU12 -33
218 GRZELEC Natalia Ikizama Piaseczno FU14 -48
219 GRZEŚKIEWICZ Hubert Dragon Gdynia MU14 -46
220 GRÓDECKA Zuzanna Wojownik Skierniew. FU14 -44
221 GUSSAROV Adrian Team Estonia MU14 -35
222 GUT Lena KS Nastula Club FU14 -40
223 GUTOWSKA Dominika Wojownik Skierniew. FU16 -70
224 GUZA TARECO Nina Ikizama Piaseczno FU10 G-5
225 GUZA TARECO Zuzanna Ikizama Piaseczno FU10 G-6
226 GUZEWICZ Miłosz Hato Judo MU14 -46
227 GZIK Antoni Kuma Warszawa MU14 -50
228 GZIK Hanna Kuma Warszawa FU12 -40
229 Gumiński Antoni Kuma Warszawa MU14 -50
230 GÓRA FILIP Lemur Warszawa MU14 -50
231 GÓRSKI Alan Klub SameJudo MU10 G-11
232 GĄSIOROWSKI Franciszek Chojrak Warszawa MU14 -55
233 GŁODKIEWICZ Marek Chojrak Warszawa MU12 -42
234 HAMADEH Riad Amir Salaheldine Team Estonia MU12 -30
235 HANDEL Jan Klub SameJudo MU14 -30
236 HANDEL Wiktor Klub SameJudo MU14 -30
237 HEIDEK Piotr Akademia Łódź MU14 -55
238 HELIM DMYTRO SK Continium MU12 -30
239 HESS Michał Hachi Warszawa MU16 -55
240 HESS Julia Kuma Warszawa FU10 G-3
241 HITUNETS NAZAR КЗ ВОДЮСШ КОЛОС MU14 -55
242 HRYSHKEVICH Arkhip Junior Lipno MU10 G-5
243 HRYSHKIEVICH Karolina Junior Lipno FU14 -33
244 HUSEYINOF Amin Azəri-Cüdo İKİB MU12 -33
245 IDZIKOWSKI Maciej Conrad Gdańsk MU16 -60
246 IGA PAŚ KS Pretorian Team FU12 -33
247 IURCHENKO Tymur UKS GOKYO Judo MU16 -60
248 IURCHENKO Tetiana UKS GOKYO Judo FU12 -36
249 JACHIMAVICIUS RIDAS Budoka MU12 -30
250 JACHIMAVICIUS Adas Budoka MU10 G-7
251 JACHIMOWICZ Eryk Sensei Proboszczew. MU14 -73
252 JACHYMEK Liliana Klub SameJudo FU16 -57
253 JACKOWSKI Adam Bushido Piaseczno MU12 -33
254 JACKOWSKI JULEK Kuma Warszawa MU14 -42
255 JAGIEŁŁO Michał Klub SameJudo MU14 -35
256 JAKUBIAK Sebastian Lemur Warszawa MU12 -36
257 JAKUBOWSKI Hubert Millenium Rzeszów MU16 -46
258 JAKUBOWSKI Miłosz Millenium Rzeszów MU16 -66
259 JAKUBOWSKI Bruno Millenium Rzeszów MU14 -38
260 JANKAUSKAS Dominykas Budoka MU10 G-4
261 JANKAUSKAS Augustas Budoka MU14 -60
262 JANKOWSKA Julia Hato Judo FU14 -48
263 JANKOWSKA Julia Chojrak Warszawa FU12 -36
264 JANKOWSKA MARTYNA Hato Judo FU10 G-2
265 JANKOWSKI Maciej Klub SameJudo MU12 -30
266 JANKOWSKI Bartłomiej PCS Warszawa MU14 -42
267 JANOSZ Maksymilian UKS Karkosz Team MU14 -35
268 JANOWICZ MARTA KS Pretorian Team FU16 -63
269 JANOWSKI Mateusz Chojrak Warszawa MU10 G-13
270 JAROCKI Antoni Ikizama Piaseczno MU12 -46
271 JASIŃSKI Mateusz Hato Judo MU12 -42
272 JASTRZĘBSKA Oliwia Klub SameJudo FU14 -44
273 JASZCZUK Mikołaj Bushido Piaseczno MU14 -50
274 JAWORSKA Helena KS Nastula Club FU10 G-9
275 JAWORSKI Antoni KS Nastula Club MU12 -33
276 JAŁTUSZEWSKI Krzysztof Klub SameJudo MU10 G-7
277 JEZIERSKI MARCEL King Wieliczka MU14 -60
278 JEZIERSKI MIESZKO King Wieliczka MU10 G-4
279 JURKUTE Juste Budoka FU14 -48
280 JUSEWICZ Kalina Ronin Warszawa FU10 G-1
281 JUSIŃSKA Helena Klub SameJudo FU12 -52
282 JUSIŃSKI Aleksander Klub SameJudo MU16 +81
283 JUSZCZYŃSKI Filip Klub SameJudo MU12 -46
284 JÄRVE Mirjam Team Estonia FU16 -57
285 JÓŹWIAK Gabriel Klub SameJudo MU16 -42
286 JĘDRZEJEWSKI Damian Klub SameJudo MU14 +73
287 JĘDRZEJEWSKI Bartłomiej Pałac Mł. Łódź MU16 -60
288 KACZMARSKI Antoni Klub SameJudo MU10 G-1
289 KADY Leopold Hachi Warszawa MU14 -66
290 KAFAROWSKI Adam Orkan Sochaczew MU14 +73
291 KALETKA ERYK Chojrak Warszawa MU10 G-10
292 KALININ Danylo JC LION MU14 -50
293 KALINOWSKI Kacper Kuma Warszawa MU16 -50
294 KALYNIAK Oleh Kano MU16 -66
295 KAMIŃSKI Tomasz Klub SameJudo MU16 -50
296 KAMIŃSKI Tomasz Jagiellonia Białyst. MU16 -73
297 KANIECKI Feliks Chojrak Warszawa MU14 -38
298 KARAŚ Grzegorz JFC Warszawa MU12 -27
299 KARCZEWSKA Ilona Conrad Gdańsk FU14 -63
300 KARKOSZ Gabriel UKS Karkosz Team MU14 -30
301 KARPIŃSKA Natalia Sensei Proboszczew. FU14 -63
302 KASPERIUNAS Jokubas Kaunas Gaja/Asahi MU12 -30
303 KASPRZYK Łucja Arcus Warszawa FU12 -33
304 KAVETSKYI YURIY JC LION MU12 -33
305 KAŹMIERCZAK Kaja Wojownik Skierniew. FU14 -52
306 KAŹMIERCZAK FILIP Klub SameJudo MU10 G-4
307 KELEMAN Vladan JK TORI Vrbas MU16 -81
308 KERŠYTĖ Airūna Mes esam FU16 -48
309 KHARCHENKO Miroslava KS Nastula Club FU10 G-2
310 KHARKOVA Vlada Klub SameJudo FU14 -44
311 KHOVAILO ARTOM КЗ ВОДЮСШ КОЛОС MU10 G-16
312 KHYMYCH Makar JC LION MU10 G-1
313 KIENIG Alicja Gwardia Białystok FU10 G-7
314 KIEŁBASA Nadia Sensei Płock FU16 -57
315 KIILASPEA Kris Andreas Team Estonia MU16 -60
316 KIKAS Aleksei Team Estonia MU16 -73
317 KIMMEL Kristo Team Estonia MU16 -81
318 KISER Krzysztof Kuma Warszawa MU10 G-9
319 KISZKIEL Maja Gwardia Warszawa FU16 -63
320 KLABIŃSKI Borys Chojrak Warszawa MU10 G-11
321 KLEPACZ Fryderyk Galeon Gdynia MU12 -30
322 KLIZAS Paulius Budoka MU12 +60
323 KLĘBEK ANTEK Lemur Warszawa MU10 G-5
324 KNAF Aleksander Klub SameJudo MU10 G-7
325 KNAP Tymoteusz Arashi Łódź MU16 -73
326 KOBUS Grzegorz Klub SameJudo MU10 G-15
327 KOBUS Szymon Klub SameJudo MU10 G-2
328 KOBUS Wojciech Klub SameJudo MU12 -36
329 KOBYLIŃSKI Adrian Klub SameJudo MU14 +73
330 KOCHAŃSKA Emilia Chojrak Warszawa FU16 -63
331 KOCHAŃSKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU14 -55
332 KOHVER Siim Team Estonia MU16 -81
333 KOLO Agnieszka Galeon Gdynia FU12 -36
334 KOLOSSOV Kristo Team Estonia MU16 -55
335 KOMENDA Jan Żak Kielce MU14 -66
336 KOMPOROZOU Evgenia A.C ILIOUPOLIS JC FU14 -48
337 KOMUDA Stanisław Chojrak Warszawa MU10 G-14
338 KONIECZNY Fabian Lemur Warszawa MU12 -36
339 KONIECZNY Adrian Galeon Gdynia MU14 -50
340 KONNAPERE Emma Karoliina Team Estonia FU16 -57
341 KONONIUK Karolina Klub SameJudo FU16 -52
342 KONOPA Julia MaKo Wrocław FU14 -48
343 KONOPNICKA HELENA KS Pretorian Team FU10 G-3
344 KOPANIA KAROL Klub SameJudo MU10 G-18
345 KOPCZEWSKI PIOTR UKS Byki Legionowo MU12 -33
346 KOPEL Tymoteusz Ippon Kożuchów MU14 -55
347 KOPER Krzysztof Yuko Józefów MU14 -42
348 KORBA Filip Hato Judo MU16 -42
349 KORNAFEL Franciszek Kuma Warszawa MU10 G-15
350 KORPAS WIKTOR KS Pretorian Team MU12 -36
351 KOSHELEV Yehor Klub SameJudo MU16 -50
352 KOSIOREK Natalia Klub SameJudo FU14 -33
353 KOSIŃSKI Leopold Kuma Warszawa MU10 G-8
354 KOSKINS Svjatoslavs Judo Club SENSEI MU10 G-11
355 KOSTKIV ANASTASIA JC LION FU12 -36
356 KOSTRUBIEC Martyna Ippon Kożuchów FU12 -40
357 KOTARCZYK Maksymilian KS Nastula Club MU12 -33
358 KOTUS KAMIL UKS Karkosz Team MU14 -66
359 KOVAL Tymofii JC LION MU10 G-14
360 KOVALCHUK ILLIA Dinamo Khmelnytskiy MU14 -38
361 KOWALSKA Zosia Klub SameJudo FU10 G-4
362 KOZŁOWSKA Zuzanna Wojownik Skierniew. FU16 -57
363 KOZŁOWSKI Gabriel Gwardia Białystok MU12 -36
364 KOŁAKOWSKI Wojciech KS Nastula Club MU14 -35
365 KOŁODZIEJ Mia UKS Karkosz Team FU14 -57
366 KOŁODZIEJ Ivo UKS Karkosz Team MU12 -46
367 KOŁODZIEJ Sebastian Ikizama Piaseczno MU14 -35
368 KOŁYSZKO PATRYK Shamo Ełk MU12 -36
369 KOŚCIŃSKA JULIA Piranie Grodzisk M. FU14 -57
370 KOŹBIAŁ Antonina Orzeł Żyrardów FU12 -30
371 KOŻUCHOWSKI Kacper Klub SameJudo MU16 -55
372 KRAMEK Kuba Chojrak Warszawa MU10 G-12
373 KRAWCZENKO Daniil Gwardia Białystok MU14 -55
374 KRAWCZYK Filip Chojrak Warszawa MU10 G-1
375 KROT KATERYNA Hajime FU14 -36
376 KRUCZEK Ksawery Millenium Rzeszów MU14 -35
377 KRUK Piotr Lemur Warszawa MU14 -42
378 KRUSZEWSKI Aleksander Klub SameJudo MU10 G-18
379 KRUŻYCKI Jan Galeon Gdynia MU10 G-15
380 KRYSTOSIAK Aleksander MaKo Wrocław MU12 -30
381 KRZEMIŃSKA Oliwia Lemur Warszawa FU10 G-4
382 KRZYKAŁA Damian PCS Warszawa MU12 -39
383 KRZYSIAK TADEUSZ UKS Byki Legionowo MU12 -33
384 KRZYWIŃSKA MARTYNA KS Pretorian Team FU10 G-6
385 KUBIAK Piotr Lemur Warszawa MU16 -42
386 KUCZYŃSKI Adam KS Nastula Club MU12 -36
387 KUDLICKI Marcel Hato Judo MU14 -55
388 KUJAWSKI Filip Klub SameJudo MU10 G-9
389 KUJAWSKI Dawid Klub SameJudo MU14 -42
390 KUKIEŁKA Jakub Lemur Warszawa MU12 -42
391 KUKIEŁKA SZYMON Lemur Warszawa MU10 G-9
392 KULIK Natan Klub SameJudo MU10 G-13
393 KUPRYIANCHYK OSKAR Hajime MU12 -39
394 KURMAN Bogusz Lemur Warszawa MU16 +81
395 KUROWSKI KACPER Lemur Warszawa MU12 -42
396 KUROWSKI WIKTOR Dragon Gdynia MU14 -35
397 KUROWSKI WIKTOR Dragon Gdynia MU12 -36
398 KURPESA Maksymilian Arashi Łódź MU16 -66
399 KUSZ Leon Simba Reda MU16 -46
400 KUSZMIDER Mateusz Lolek Kozy MU16 -81
401 KUTATELADZE Roger Team Estonia MU12 -55
402 KUTNIK Kuba MaKo Wrocław MU12 -42
403 KUZIA Lena Millenium Rzeszów FU16 -63
404 KUŚMIERSKA ZOFIA Kuma Warszawa FU14 -57
405 KUŹMIŃSKA Łucja Sakana Legionowo FU10 G-2
406 KYRYCHENKO Serhii JFC Warszawa MU14 -55
407 KYZYTSKYI TYMOFII Hajime MU12 -33
408 Karwowski Robert Jagiellonia Białyst. MU16 -46
409 KĄKOL Amelia Chojrak Warszawa FU12 -30
410 KĘPKA Dawid Chojrak Warszawa MU10 G-5
411 KŁĘBEK Jan Lemur Warszawa MU16 +81
412 LAKSA Bartosz Feniks Bytom MU14 -38
413 LASZUK ANIELA Lemur Warszawa FU10 G-5
414 LAZUK Gleb Bushido Piaseczno MU12 -33
415 LEETSAR Kaur Team Estonia MU16 -81
416 LENKIEWICZ Karol MaKo Wrocław MU12 -39
417 LEONCZAK Krzysztof Hato Judo MU16 -60
418 LESIŃSKA ZOFIA Halinów Team FU16 -57
419 LEUTO Pola Chojrak Warszawa FU10 G-7
420 LEWANDOWSKI Adis Chojrak Warszawa MU10 G-7
421 LEŚNIAŃSKA TOLA KS Pretorian Team FU10 G-3
422 LIPOWSKA Joanna Kuma Warszawa FU10 G-3
423 LIS Bruno Simba Reda MU12 -33
424 LODDES Romet Team Estonia MU16 +81
425 LODOWSKI Antoni Klub SameJudo MU10 G-10
426 LUND Klara Hato Judo FU12 -52
427 LUSAWA Gabrysia Chojrak Warszawa FU10 G-6
428 LYERUNINA NIKITY Kuma Warszawa MU16 -50
429 LYERUNINA NIKITY Kuma Warszawa FU16 -52
430 LYKHOHLIAD VITALII JC LION MU16 -42
431 LYKHOHLIAD VITALII JC LION MU14 -42
432 MACHNA ZOFIA UKS Karkosz Team FU14 -44
433 MACHŁAJEWSKI ANTONI Lemur Warszawa MU10 G-6
434 MACIEJEWSKI Oskar Hachi Warszawa MU12 -55
435 MAJER Judyta Hato Judo FU12 -40
436 MAJEWSKA Emilia PCS Warszawa FU14 -44
437 MAKOWSKI Jan Klub SameJudo MU10 G-9
438 MAKSIMOWICZ Fabian Klub SameJudo MU16 -42
439 MALESA NIKOLA Wojownik Skierniew. FU14 -52
440 MALICKI Dominik Klub SameJudo MU16 -55
441 MAMMADLI ayxan Azəri-Cüdo İKİB MU12 -30
442 MANDECKI Aleksander Klub SameJudo MU10 G-9
443 MARCZAK Maria Klub SameJudo FU16 -40
444 MARKIEWICZ Amelia Lemur Warszawa FU14 -44
445 MARTINAITIS DENAS Budoka MU12 -33
446 MARTIROSYAN Kyriakos A.C ILIOUPOLIS JC MU14 -42
447 MARZEWSKA Alicja Klub SameJudo FU10 G-8
448 MATEREK TYMOTEUSZ Lemur Warszawa MU10 G-15
449 MATULEVICIUS Dominykas Budoka MU14 -46
450 MATUSIAK Karol Juvenia Wrocław MU16 -60
451 MAZOWIECKI Łukasz KS Nastula Club MU12 -33
452 MAZUR Dawid Jagiellonia Białyst. MU16 -60
453 MAZUR Mikołaj JFC Warszawa MU16 -60
454 MAZURKIEWICZ Karolina Kuma Warszawa FU12 -36
455 MEISSNER MIMI Niedersächsischer Judo-Verband e.V. FU14 -40
456 MENCZAK WIKTORIA KS Pretorian Team FU10 G-5
457 MENDEL Wojciech Ippon Kożuchów MU16 -55
458 MERDAS Szymon Galeon Gdynia MU14 -55
459 MICHALSKA Aleksandra Klub SameJudo FU14 +63
460 MICHMEL KAROLIS Budoka MU14 -35
461 MICKUS Motiejus Budoka MU12 -39
