| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BEŽIGRAD | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2 |  APOLON MARIBOR | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
| 3 |  MALA ŠOLA JUDA | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 4 |  PARTIZAN LJUTOMER | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 5 |  SHIDO | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 |  06UD0623-KUROKI | 2 | 1 | ||||||
| 7 |  IMPOL | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 8 |  OPLOTNICA | 1 | 3 | 3 | |||||
| 9 |  VELENJE | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
| 10 |  ASKÖ Graz | 1 | 2 | 1 | |||||
| 11 |  KOPER | 1 | 2 | 1 | |||||
| 12 |  Vojvodina Novi Sad | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| 13 |  JK SLOVENJ GRADEC | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 14 |  TRIGLAV KRANJ | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 15 |  JK IPPON KAMNIK | 1 | 1 | 2 | |||||
| 16 |  ORMOŽ | 1 | 1 | 1 | |||||
| 17 |  MURSKA SOBOTA | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18 |  JK SLOVENSKE KONJICE | 1 | 1 | ||||||
| 19 |  TRATNJEK BELTINCI | 1 | 1 | ||||||
| 20 |  SOKOL | 1 | 1 | ||||||
| 21 |  LITIJA | 1 | |||||||
| 22 |  ASKÖ Frohnleiten | 1 | |||||||
| 23 |  Judo Bruck | 1 | |||||||
| 24 |  TATAMI | 2 | 2 | 1 | |||||
| 25 |  IVO REYA | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26 |  ŠTORKLJICE | 2 | 1 | ||||||
| 27 |  GORIŠNICA | 1 | 2 | 1 | |||||
| 28 |  PRLEŠKA JUDO ŠOLA | 1 | 1 | ||||||
| 29 |  ŽOVNEK | 1 | |||||||
| 30 |  BRASLOVČE | 1 | |||||||
| 31 |  DRAVA PTUJ | 1 | |||||||
| 32 |  DUPLEK | 1 | 1 | 




