| -48U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUŁKOŚNIK Katarzyna | |||
| 2 | SUKHA Olga | |||
| 3 | PRILL Waslisa | |||
| 3 | GOSZCZYŃSKA Sandra | |||
| 5 | MACIEJ Joanna | |||
| 5 | DUBININA Elena | |||
| 7 | FARBON Charlotte | |||
| 7 | MARTYNOWICZ Martyna | |||
| -52U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIERKA Melanie | |||
| 2 | HUARD Marie | |||
| 3 | BRAVIK Kitty | |||
| 3 | TARANGUL Romy | |||
| 5 | NOWAK Katarzyna | |||
| 5 | GAUTHIER Lea | |||
| 7 | PRZYBYŁOWSKA Agata | |||
| 7 | PASTERNAK Katarzyna | |||
| -57U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STARUBINSKA Olga | |||
| 2 | LABAZINA Marta | |||
| 3 | SAYKO Olena | |||
| 3 | WACHTER Viola | |||
| 5 | CAPRIORIU Corina | |||
| 5 | YUSUBOVA Ramila | |||
| 7 | PUFAHL Franziska | |||
| 7 | KARALIOVA Volha | |||
| -63U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUSYEVA Iryna | |||
| 2 | BOLSHAK Viktoriya | |||
| 3 | ZOUAK Rizlen | |||
| 3 | ZABLUDINA Irina | |||
| 5 | MARZOK Iljana | |||
| 5 | FILINOVICH Katsiazyna | |||
| 7 | AHRENS Claudia | |||
| 7 | AERTS Laure | |||
| -70U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BESAGONOVA Nina | |||
| 2 | RAINCZUK Beata | |||
| 3 | BOLDER Linda | |||
| 3 | Pogorzelec Daria | |||
| 5 | LLOPIS Anais | |||
| 5 | BOBYLEVA Julia | |||
| 7 | THIELE Kerstin | |||
| 7 | MALIKOVA Natalya | |||
| -78U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANITET Violette | |||
| 2 | KONITZ Franziska | |||
| 3 | MENTOUOPOU Geraldine | |||
| 3 | GIBBONS Gemma | |||
| 5 | HEISE Annika | |||
| 5 | KUZHEL Kateryna | |||
| 7 | SHOONDERBEEK Rachel | |||
| 7 | KAVALYIOVA Halina | |||
| +78U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELOUSOVA Polina | |||
| 2 | KANTEEVA Alena | |||
| 3 | ADLINGTON Sarah | |||
| 3 | RIETZ Beatrice | |||
| 5 | KUCHARSKA Nina | |||
| 5 | NASIADKO Wioletta | |||
| 7 | LUISI Laurie | |||
| 7 | TOŁŚCIK Barbara | |||




