 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [00:59] 11 0s : 00 0s |  FRACCHIOLLA ALESSANDRO | 03MI0091-JC LEGNANO | ITA | ||||
| quarter final | [01:33] 10 1s : 00 1s |  PEPPOLONI ANDREA | 03MI3230-ASDPAULLESE | ITA | ||||
| semi final | [04:00] 00 1s : 01 2s |  SANDRINI ANGELO KAROL | 03BS3237-GARDA JUDO | ITA | ||||
| final | [14:28] 00 1s : 00 2s |  COMAROLI Federico | 03MN3582-LE SORGIVE | ITA | 




