| -46U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSIGAN Nicolò | 06TS0400-KEN OTANI | ||
| 2 | RATTÀ Tommaso | 06GO3590-CORPOLIBERO | ||
| -50U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONANNI Ivan | 06UD0443-C.TOLMEZZO | ||
| 2 | PUDDU Federico | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 3 | CECCOTTI Matteo | 06GO3590-CORPOLIBERO | ||
| 4 | ROVESTI Simone | 06UD0623-KUROKI | ||
| -55U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAZZOLA alessio | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 2 | CAZZOLA roberto | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 3 | CAZZOLA LUCA | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 4 | RAINIS Gianluca | 06GO3590-CORPOLIBERO | ||
| -60U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVIER ALESSANDRO | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 2 | GANDOLFO RICCARDO | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 3 | MAZZEGA Leonardo | 06PN0523-Montereale | ||
| 3 | MORO LUKAS | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 5 | ZANIER FEDERICO | 06TS0664-ACC.MUGGIA | ||
| 5 | SCHURIAN MATTHIAS | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 7 | CODUTTI MATTIA GINO | 06UD0623-KUROKI | ||
| -66U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASETTA SIMONE | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 2 | AMAN Gesu' Francis | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 3 | DAZIA KAMAL | 06PN0690-VILLANOVA | ||
| 3 | VECCHIONE ANGELO | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 5 | NADALIN RUDY | 06PN0521-S. VITO PN | ||
| 5 | MATTANA gabriele antonello | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 7 | BERTOLINI BLAZHKO VICTOR | 06UD0623-KUROKI | ||
| 7 | CARGNELUTTI Matteo | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| -73U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLAVICA DAVID | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 2 | COLLINI THOMAS | 06UD2865-JKAYGEMONA | ||
| 3 | PAOLATO LEONARDO | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 3 | DI BERNARDO DAVIDE | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 5 | LA MANNA LORENZO | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 5 | SANNINO DAVIDE | 06GO3590-CORPOLIBERO | ||
| -81U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN Alex | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 2 | BERTOSSI Giacomo | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | DI FILIPPO MATTIA | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| -90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTI-BRUSESCHI FEDERICO | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 2 | MANDOLINI MANUEL | 06TS0664-ACC.MUGGIA | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASAGRANDE Sofia | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 2 | SCIACCA Chiara | 06TS0400-KEN OTANI | ||
| -57U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUJIC Bojana | 06PN0103-FENATI PN | ||
| 2 | MENEGON Angela | 06PN0523-Montereale | ||
| 3 | TOLA Asia | 06UD0623-KUROKI | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIASUTTI Giorgia | 06PN0523-Montereale | ||
| 2 | BODINI Anna | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 3 | CORADAZZI CHIARA | 06UD0623-KUROKI | ||
| 4 | TIEPPO AURORA | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 5 | PIERRO AURORA | 06UD0623-KUROKI | ||
| -70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORARU DIANA | 06TS3542-DLF TRIESTE | ||
| 2 | FIORENZA ELEONORA | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 3 | SIRIGU ALESSANDRA | 06UD2865-JKAYGEMONA | ||
| 4 | ALAGIC HANNA | 06PN0066-SEKAI BUDO | ||
| 5 | KNEZ ANA | 06PN0521-S. VITO PN | ||




