| -40U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELILLO AMARANTA | 07IM0319-SAKURA | ||
| -48U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANZAFAME Francesca Caterina | 07IM4968-SIMONAZZI | ||
| 2 | ELMAZI Gledia | 07SP0155-INSIEME | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLUMINATO MARTINA SILVIA | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 2 | CASAGRANDE Rachele | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 3 | DIANA SOFIA | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| -57U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENDITTI GIADA | 07SP0155-INSIEME | ||
| 2 | MICHELINI FRANCESCA | 07GE0764-judo pra | ||
| 3 | CARLINI MARIA | 07GE0565-IZUMUVULTUR | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI NAPOLI LEILA | 07SV0285-YAMA ARASHI | ||
| 2 | PETRILLO GRETA EMMA | 07SV0285-YAMA ARASHI | ||
| -70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTONELLO FRANCESCA | 07GE0764-judo pra | ||
| 2 | MOCCI Sofia | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| +70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TASSINARI Costanza | 07GE0173-PRO RECCO | ||




