| -36U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCCHIONORELLI Antonio | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 2 | CUCCOVILLO Antonio | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 3 | LANZILOTTA Simone | 16BR1454-KYAI | ||
| 3 | DE MUSSO Nicola | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| 5 | CAPOBIANCO Ettore | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 5 | MAZZEO Joele | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 7 | DI LEO Samuele | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 7 | MERAFINA Carlo | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| -40U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSCHETTA Leonardo | 16BT4683-SPARTAN A. | ||
| 2 | CUCCOVILLO Alessandro | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 3 | SGARAMELLA Nicola | 16BT4683-SPARTAN A. | ||
| 3 | LEONETTI DOMENICO | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 5 | MODONI Pietro | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 5 | CARLUCCI MATTIA | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 7 | LISO Vito | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 7 | ANTONACI Sirio | 16LE2895-NIPPON | ||
| -45U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGIARANO MARIO | 18CS0296-KODOKAN | ||
| 2 | FERRI Vincenzo | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 3 | PRISCIANTELLI GABRIELE | 16TA2464-POL.JUDO | ||
| 3 | SCARINGELLA Gabriele | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 5 | SPERA Giuseppe | 16FG0938-GUERRAZZI | ||
| 5 | LAPORTA Marco | 16BR1454-KYAI | ||
| 7 | CECI Christian | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| 7 | TAGLIENTE Samuele | 16BR4732-OLIMPO | ||
| -50U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINETTI Francesco | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 2 | PUTIGNANO Jean Claude | 16TA2464-POL.JUDO | ||
| 3 | PALUMBO Gianluca | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 3 | TUNZI Francesco | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | PASSIATORE Alessandro | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 5 | SCARCELLI Cristian | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 7 | MARCONE MANUEL MERCURIO | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 7 | BEATO TOMMASO | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| -55U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI PERNA Gabriele | 16BT3580-N.ACCADEMY | ||
| 2 | CORVELLI Pietro Paolo | 16FG0581-JUVENILIA | ||
| 3 | MERAGLIA Marco Antonio | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 4 | MIRAGLIA Giovanni | 16LE3835-ACADEMY | ||
| -66U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPANADZE Giorgi | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 2 | SELVAGGI Raffaele Pio | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | SCARINGELLA Luigi | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| -73U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MASI SIMONE ANTONIO | 16BT3580-N.ACCADEMY | ||
| 2 | CARLUCCIO Simone | 16LE2824-KODOKAN | ||
| +73U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE Gabriele | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| 2 | GADALETA DAMIANO | 16BA0059-LIBERTAS | ||




