| -60MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZĄBKOWSKI Maciej | Czechowice-Dziedzice | ||
| -66MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAS Denis | Gwardia B-Biała | ||
| 2 | KYZIOŁ Bartosz | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | SZUBA Filip | Kata Guruma Gliwice | ||
| -73MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | QADDOURAH Karim | Kata Guruma Gliwice | ||
| 2 | FUCHS Paweł | Pałac Mł. Katowice | ||
| 3 | KOZŁOWSKI Kacper | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | KOŹLIK Franciszek | AZS AWF Katowice | ||
| 5 | STEFAŃSKI Adrian | Polonia Rybnik | ||
| 5 | FERDEK Konrad | Budowlani Sosnowiec | ||
| 7 | ZANKIEWICZ Kacper | Budowlani Sosnowiec | ||
| 7 | Kurdun Aleksander | Sparta Skoczów | ||
| -81MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZWIĄZEK Oskar | Pałac Mł. Katowice | ||
| 2 | SZULIK Szymon | Polonia Rybnik | ||
| 3 | OBERDŹ Oskar | AZS Gliwice | ||
| 3 | SŁOBODZIAN Jan | Sparta Skoczów | ||
| 5 | ŁUKASIK Fabian | Budowlani Sosnowiec | ||
| 5 | KYZIOŁ Dawid | Budowlani Sosnowiec | ||
| -90MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANEK Szymon | Polonia Rybnik | ||
| 2 | KAWALLA Łukasz | Kejza Team Rybnik | ||
| +100MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRALCZYK Kacper | Dąb Dębowiec | ||
| 2 | SKOCZYLAS Adam | Sparta Skoczów | ||




