| # | COMPETITOR | COUNTRY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALSHEKOV Mansur | Kazakhstan | Seniors - Male -81 | ||
| 2 |  BADASH Iftach | Israel | Seniors - Male -81 | ||
| 3 |  BUTKUS Kostas | Lithuania | Seniors - Male -81 | ||
| 4 |  CAMPBELL Logan | Great Britain | Seniors - Male -81 | ||
| 5 |  DRUŽETA Dominik | Croatia | Seniors - Male -81 | ||
| 6 |  HAAGSMA Dave | Netherlands | Seniors - Male -81 | ||
| 7 |  HERMODSSON Olof | Sweden | Seniors - Male -81 | ||
| 8 |  KAMENSKIS Deniss | Latvia | Seniors - Male -81 | ||
| 9 |  KOCHAV Guy | Israel | Seniors - Male -81 | ||
| 10 |  KOLOBOV Vladyslav | Ukraine | Seniors - Male -81 | ||
| 11 |  LEONTIEV VADYM | Ukraine | Seniors - Male -81 | ||
| 12 |  LOMONOSOVS Niks | Latvia | Seniors - Male -81 | ||
| 13 |  MATTSSON Pelle | Sweden | Seniors - Male -81 | ||
| 14 |  MIHALOVS Ivans | Latvia | Seniors - Male -81 | ||
| 15 |  MIKUCKIS Francis | Latvia | Seniors - Male -81 | ||
| 16 |  MUHLACK Tycho | Netherlands | Seniors - Male -81 | ||
| 17 |  NARKUS Vygirdas | Lithuania | Seniors - Male -81 | ||
| 18 |  PAASTEL Randel | Estonia | Seniors - Male -81 | ||
| 19 |  PLANTAK Aljaž | Slovenia | Seniors - Male -81 | ||
| 20 |  PLOSTNIEKS Ronalds | Latvia | Seniors - Male -81 | ||
| 21 |  RISTMAE Joonatan | Estonia | Seniors - Male -81 | ||
| 22 |  ROGALSKI Oskar | Poland | Seniors - Male -81 | ||
| 23 |  SEMBAYEV Madiyar | Kazakhstan | Seniors - Male -81 | ||
| 24 |  SZATKOWSKI Konrad | Poland | Seniors - Male -81 | ||
| 25 |  Szwarnowiecki Damian | Poland | Seniors - Male -81 | ||
| 26 |  TYRRELL Rory | Great Britain | Seniors - Male -81 | ||
| 27 |  VAN WINDEN Coen | Netherlands | Seniors - Male -81 | ||
| 28 |  YAKOVLEV David | Israel | Seniors - Male -81 | ||
| 29 |  ZHUMABEK Meiirzhan | Kazakhstan | Seniors - Male -81 | 




