| # | COMPETITOR | COUNTRY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ACHACHERA Adela | France | U21 - Female -78 | ||
| 2 |  AKHMETOVA Saltanat | Kazakhstan | U21 - Female -78 | ||
| 3 |  BUDDENKOTTE Eva Ronja | Germany | U21 - Female -78 | ||
| 4 |  CONCEICAO Fabia | Portugal | U21 - Female -78 | ||
| 5 |  DILGER Elina | Germany | U21 - Female -78 | ||
| 6 |  EININGE Saule | Lithuania | U21 - Female -78 | ||
| 7 |  GALLA Franziska | Germany | U21 - Female -78 | ||
| 8 |  HASSAN Anya | Great Britain | U21 - Female -78 | ||
| 9 |  KANELLOPOULOU Melina | Greece | U21 - Female -78 | ||
| 10 |  KAZAKOVA Anna | Ukraine | U21 - Female -78 | ||
| 11 |  KRAPU Emma | Finland | U21 - Female -78 | ||
| 12 |  LUEDEMANN Jessie | Germany | U21 - Female -78 | ||
| 13 |  NAGACHEVSKAYA ANASTASSIYA | Kazakhstan | U21 - Female -78 | ||
| 14 |  NIEMEYER Mathilda Sophie | Germany | U21 - Female -78 | ||
| 15 |  PIECHNA Olga | Poland | U21 - Female -78 | ||
| 16 |  SCHREIBER Zyna | Germany | U21 - Female -78 | ||
| 17 |  TALVET Iti | Estonia | U21 - Female -78 | ||
| 18 |  WILSON Gracie | Great Britain | U21 - Female -78 | ||
| 19 |  WOOD Nicole | Great Britain | U21 - Female -78 | 




