 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [00:46] 02 0s : 00 0s |  DUDA Julia | GKS Czarni Bytom | POL | ||||
| repechage | BYE | |||||||
| repechage | [00:10] 01 0s : 02 0s |  WĄTROBA Dominika | Pałac Mł. Katowice | POL | ||||
| repechage | [03:03] 10 0s : 00 0s |  FILUS Judyta | GKS Czarni Bytom | POL | ||||
| bronze | [00:29] 00 0s : 10 0s |  MOŁDRZYK Wiktoria | Polonia Rybnik | POL | 




