| -52U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCO MARTA | 16BA0492-SANKAKU | ||
| 2 | LETTERE ILARIA | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 3 | CISCA Viviana Rosangela Valentina | 16BA0631-A.SERAFINO | ||
| -57U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAVINA ROSSELLA | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| -63U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIZZOLLA ELISA ROSARIA | 16TA2464-POL.JUDO | ||
| -70U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI GIOIA Federica Maria | 16FG0581-JUVENILIA | ||
| -78U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STIFANELLI Chiara | 16LE3835-ACADEMY | ||




