| -38U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMENENKO Zoreslav | Ukraine | ||
| 2 | SAVKA Artem | Ukraine | ||
| 3 | NESVIETOV SVIATOSLAV | Ukraine | ||
| 3 | MOUSSAID Mehdi | Belgium | ||
| 5 | TANASI SANDO | Latvia | ||
| 5 | STURME Dementijs | Latvia | ||
| 7 | SAVINS Mastins | Latvia | ||
| 7 | SHLAPA YURII | Ukraine | ||
| -42U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICIULEVICIUS Gustas | Lithuania | ||
| 2 | AHEIENKO Hlib | Ukraine | ||
| 3 | MICIULEVICIUS Gilius | Lithuania | ||
| 3 | DOBROVOLSKIS Mantas | Lithuania | ||
| 5 | NAUMOV DAVID | Ukraine | ||
| 5 | CHUIENKO Stanislav | Ukraine | ||
| 7 | ČERVINSKIS BOGDANS | Latvia | ||
| 7 | ROMEK Mikołaj | Poland | ||
| -46U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOR BARAK OMER | Israel | ||
| 2 | KOWALCZUK Piotr | Poland | ||
| 3 | TRUBKOVYCH NIKITA | Ukraine | ||
| 3 | BERANI Roland | Kosovo | ||
| 5 | BOLISAS Danielius | Lithuania | ||
| 5 | Blyzniuk Mykhailo | Czechia | ||
| 7 | Musiev Rizvan | Czechia | ||
| 7 | JAKUBOWSKI Hubert | Poland | ||
| -50U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMENOVYCH ROSTYSLAV | Ukraine | ||
| 2 | DRĄG Wojciech | Poland | ||
| 3 | ZUBKOV MAKSYM | Ukraine | ||
| 3 | JURKOWSKI Filip | Poland | ||
| 5 | SMYK OLEKSANDR | Ukraine | ||
| 5 | TOOMPARK Taavi | Estonia | ||
| 7 | Psota Marek | Czechia | ||
| 7 | TATARYN ARTEM | Ukraine | ||
| -55U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TODOROV VLADIMIR | Bulgaria | ||
| 2 | VERETILNYK Mykyta | Ukraine | ||
| 3 | STASIEWICZ Błażej | Poland | ||
| 3 | PILECKAS Dovydas | Lithuania | ||
| 5 | LAZORKINS Timofejs | Latvia | ||
| 5 | KRAWCZENKO Daniil | Poland | ||
| 7 | KOŻUCHOWSKI Kacper | Poland | ||
| 7 | KYCHA TYMOFII | Ukraine | ||
| -60U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilkosz Szymon | Poland | ||
| 2 | KAMIŃSKI Szymon | Poland | ||
| 3 | CECHOSZ Nikodem | Poland | ||
| 3 | Tošenovský Alexandr | Czechia | ||
| 5 | SVOBODA Jakub | Czechia | ||
| 5 | BUDRYS Enrikas | Lithuania | ||
| 7 | SMALA Krzysztof | Poland | ||
| 7 | STANČIKAS Mantvydas | Lithuania | ||
| -66U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOOMEL Joosep | Estonia | ||
| 2 | Adamec Maxmilián Tomáš | Czechia | ||
| 3 | Berka Jan | Czechia | ||
| 3 | VOLODENOKS Mihails | Latvia | ||
| 5 | VDOVENKO NIKITA | Ukraine | ||
| 5 | CLAUWAERTS Léo | Belgium | ||
| 7 | VEIVERIS Justinas | Lithuania | ||
| 7 | STASZUK Igor | Poland | ||
| -73U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARENKA Kajus | Lithuania | ||
| 2 | PALA Michał | Poland | ||
| 3 | Pospíšil Jan | Czechia | ||
| 3 | ANTIC Djuradj | Bosnia and Hercegovina | ||
| 5 | AKON Noé | Belgium | ||
| 5 | ŠIKULJAK Relja | Bosnia and Hercegovina | ||
| 7 | KAROLS MARJANS | Latvia | ||
| 7 | ZEIBEL Krzysztof | Poland | ||
| +73U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATEJENOKS Aleksis | Latvia | ||
| 2 | KIERSTEIN Marcel | Poland | ||
| 3 | Brunner Jan | Czechia | ||
| 3 | JUSIŃSKI Aleksander | Poland | ||
| 5 | DELIĆ Sergej | Bosnia and Hercegovina | ||
| 5 | ŻMIJEWSKI Jakub | Poland | ||
| 7 | KULAWIK Jan | Poland | ||
| 7 | SIDLAUSKAS Jokubas | Lithuania | ||




