| -38U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LO VERSO GIULIO | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 2 | CIANO Michael | 15NA3936-T.DEL GRECO | ||
| 3 | LONGOBARDI Gabriel | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | BARZI FLAVIO | 12VT3622-JUDO CANINO | ||
| 5 | BURGIO Diego | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | MACCIOCU MASSIMO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 7 | INGROSSO Manuel | 07SP0155-INSIEME | ||
| 7 | NITTI Nicolas | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| -42U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFINI SAMUEL | 12rm2888-PARADISE | ||
| 2 | ANTONACCI SEBASTIANO GABRIELE | 16BA4561-NICOLAUS | ||
| 3 | SOLINAS Daniele | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | CONGEDI Ivan | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | DI PAOLA DOMENICO | 15BN3157-TELESETERME | ||
| 5 | PASTORE FABRIZIO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 7 | DE ZIO ANTONIO | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 7 | COADA Nikita | 12RM1226-POL.OTTAVIA | ||
| -46U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GESUELE EMANUELE | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | LORUSSO GABRIELE | 16BA4561-NICOLAUS | ||
| 3 | KOH AGUILAR Dylan | 12RM2666- MIRIADE | ||
| 3 | BONCIO Luca | 12LT3812-SHIHAN | ||
| 5 | PELOSI GABRIEL | 12rm2888-PARADISE | ||
| 5 | GIOVANNELLI MATTIA | 12RM4564-ROMACADEMY | ||
| 7 | AIELLO MICHELE | 16TA2464-POL.JUDO | ||
| 7 | ELIA MATTIA | 18CS4728-REMORINI | ||
| -50U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASAGRANDE Luca | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 2 | ALTINI KAROL | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 3 | TROIANELLI Gabriele | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| 3 | STELLA Devis | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | BIVOLARU Daniel | 12RM2666- MIRIADE | ||
| 5 | RIZZI Diego | 16BA4561-NICOLAUS | ||
| 7 | BOESSO ADRIEN | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | BUCCIERO MICHAEL | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -55U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTUNATO PASQUALE | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 2 | PETROSINO ERRICO | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 3 | SPAGNOLO FILIPPO | 19ME1896-CLUB PIRRI | ||
| 3 | DI CHIO NICOLO | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 5 | GARAU GIORGIO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 5 | SAMKHARADZE LAZARE | 16BA4561-NICOLAUS | ||
| 7 | BARTOLONE MATTEO | 19ME1896-CLUB PIRRI | ||
| 7 | PICCININI ALESSANDRO | 13AQ0362- Budokai | ||
| -60U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GULLOTTA LUCIANO | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 2 | SALZANO ALEXANDER | 15SA2279-GRIVIT | ||
| 3 | CAVASSA Pietro | 12RM2106-MUSASHI | ||
| 3 | TASSETTO Christian | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 5 | DEL MONTE Dennis | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| 5 | DELLO VICARIO Emanuele | 12RM3533-EPOMEO | ||
| 7 | BUONINCONTI EMANUELE | 15SA4265-IL RIO | ||
| 7 | DI BENEDETTO FRANCESCO ROBERT | 16BA4561-NICOLAUS | ||
| -66U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO ANTONIO | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| 2 | LOPEZ TOMMASO | 16BA0238-JCFQUARTO | ||
| 3 | PALUMBO GIOVANNI | 19PA2735-J.C.LEONE | ||
| 3 | MALLARDO ALESSANDRO | 12RM3553-SC Paradise | ||
| 5 | PIGNATARO Mattia | 16BT3580-N.ACCADEMY | ||
| 5 | MANGOGNA Massimo | 12RM2666- MIRIADE | ||
| 7 | MAKNI ISSAN JOSEF | 07SP0155-INSIEME | ||
| 7 | VITALE FLAVIO | 19PA5104-REVOLUTION | ||
| -73U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZZOLI VALERIO | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | INTELISANO Niccolò | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 3 | PUZALKOV Victor Valentinov | 08RN1588-CENTRO KIAI | ||
| 3 | PELUSO SEBASTIAN | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| 5 | DI GIROLAMO Antonio | 12LT4064-JUDO IPPON | ||
| 5 | GROE Ductai | 18CS3758-ACADEMY CS | ||
| 7 | FALCONE Andrea | 11MC0161-ALFA JUDO | ||
| 7 | MARINACCI DIEGO | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| -81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDELADZE TEIMURAZI | 16BA4561-NICOLAUS | ||
| 2 | MARMO ANTONIO PIO | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 3 | MORI DIEGO | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | VENDITTI Valerio | 12rm4254-FUKURO | ||
| 5 | TURCO Giuseppe | 15NA4323-DE MAIO | ||
| 5 | CANDELA JOELE | 19PA4208-JUDO TIGRE | ||
| 7 | MOSCATELLI leonardo | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| +81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAMMACARO DAVIDE | 15NA4323-DE MAIO | ||
| 2 | COPIOLI LEONARDO | 08RN1588-CENTRO KIAI | ||
| 3 | CIMEI Alex | 12RM2106-MUSASHI | ||
| 3 | BESCIU Gheorghe Alexsandru | 12RM4426-SDP | ||
| 5 | DE LUCA CARMINE | 18CS0296-KODOKAN | ||




