| -20U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI PROSPERO Flavio | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 2 | PANTALONE Francesco Carlo | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| -24U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTORI Diego | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 2 | PESCARA EDOARDO | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | D'ANGELO ALESSIO | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | DI SETTIMIO Mattia | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | MEUTI WILLIAM | IL MONDO IN UNA STANZA APS ASD | ||
| 5 | PIANGERELLI Luca | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 7 | GENCHI Emanuel | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 7 | FANTOZZI Damiano | 13PE2141-YAMAARASHI | ||
| -28U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI RENZO Mattia | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 2 | PORRAS Diego | 13PE2141-YAMAARASHI | ||
| 3 | BARBU DAVID | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | ALESSI Leonardo | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | GIACOMINI GIORDANO | IL MONDO IN UNA STANZA APS ASD | ||
| 5 | VALIA Patrizio | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 7 | GUARINO Giovanni | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| 7 | MARANI Mattia | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| -32U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPOLLONI ASCANIO | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 2 | DI BIASE Tommaso | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | PESOLILLO Diego | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | LATTANZIO Antoniomaria | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 5 | MINERVINI Antonio | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| 5 | ANTONICELLI FRANCESCO | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 7 | DILISO Riccardo | 13PE2141-YAMAARASHI | ||
| 7 | ANGHEL ALECSANDRU | 12RM4426-SDP | ||
| -36U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOLINI FRANCESCO | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 2 | D'AMICODATRI Leonardo | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | SANTI Emanuele | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | TUZII ETTORE | 13AQ3762-TISI TEAM | ||
| 5 | DOMINICI Santiago | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | HONCIUC Gabriele | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 7 | ESPOSITO Patrizio | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 7 | SERANO Michele | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| -40U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL'ERBA Jacopo | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 2 | ZECCHINI PAOLO | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | DI PAOLO Flavio | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | TOCCACELI GABRIELE | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 5 | MIRON EDUARDO | 12RM4426-SDP | ||
| 5 | POP Victor Christian | 13PE2141-YAMAARASHI | ||
| 7 | ZUCCA ROVERTO | 13TE0953-SHAKIRO | ||
| -44U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANCIANO Enea | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 2 | PAVONCELLI Pietro | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 3 | DE GENNARO Mauro | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| +44U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTUZZO Diego Alejandro | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | MONACO DARIO | GINNIC CLUB | ||
| 3 | ESPOSTO Leonardo | 13PE1529-SAKURA PE | ||
| 4 | ALLEGRETTA Alessio Pasquale | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| -22U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LETTA Matilde | 13PE2141-YAMAARASHI | ||
| 2 | LAMANTEA Serena | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 3 | TROVARELLI MIA | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| -26U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURI JULIA | IL MONDO IN UNA STANZA APS ASD | ||
| 2 | NAPPO Arianna | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 3 | PACELLA Mariagiulia | 13AQ0362- Budokai | ||
| 4 | PASQUALE Cecilia | 13AQ0362- Budokai | ||
| -30U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICCINI Giulia | 12rm2888-PARADISE | ||
| 2 | BERISHA CHANTAL | IL MONDO IN UNA STANZA APS ASD | ||
| 3 | PANICCIA Agnese Padma | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 4 | VEROLINO Olivia | 12rm2888-PARADISE | ||
| -34U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CILIA AMY | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 2 | ROMAN BIANCA | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | D'URBANO MATILDE | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | FERNANDO NATHALI | IL MONDO IN UNA STANZA APS ASD | ||
| 5 | VISCA ELEONORA | 13PE1529-SAKURA PE | ||
| 5 | LA FORGIA Cinzia | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| -38U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLI Gemma Kasia | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 2 | DAMOC REBECCA | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | FUCCI Anastasia | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| -42U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONACO MIRIAM | GINNIC CLUB | ||
| 2 | MONTANARI Giorgia | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| -27U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILATO CHRISTIAN | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 2 | BOCCUNI DANIELE | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | CIANCETTA Manuel | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 4 | STARINIERI FEDERICO | 13PE1529-SAKURA PE | ||
| -30U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONI VALERIO | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | MONTANARI Mattia | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 3 | FILIPOV ALEKSANDR | Tanjo Asd | ||
| 3 | VALERI Riccardo | 13AQ3200- il salice | ||
| 5 | BATTAGLIOLA Alessandro | 13PE2141-YAMAARASHI | ||
| 5 | POPA Cristian | 12rm2888-PARADISE | ||
| 7 | NAPPO Giuseppe | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| -34U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOIOTILE Luca | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | IACCA Andrea | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 3 | PORUMB EDUARD | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 3 | OCCHIGROSSI Giulio | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | UTA GABRIEL | ASD SPORT DREAM & POWER | ||
| 5 | LAMANTEA Danilo | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 7 | CARROCCIA AXEL | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 7 | SBARAGLIA FEDERICO | 13PE1529-SAKURA PE | ||
| -38U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARPANETO FLAVIO | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | GENCHI MATTIA | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 3 | BORRACCINO Savino | 08PC4357-JUDO SHIAI | ||
| 3 | PERFETTI Daniel | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 5 | SCANNAPIECORO Luca | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 5 | LATTANZIO Davide | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 7 | CUTRINGELLI CLAUDIO | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 7 | CARABIA ALESSANDRO | 13AQ0362- Budokai | ||
| -42U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACCARO Leonardo Vincenzo | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | PALLESCHI ANDREA | 13AQ3200- il salice | ||
| 3 | PESOLILLO Davide | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | PILATO DIEGO | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 5 | COSTANTIN Diego Luca | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 5 | CERIONI MATTEO | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 7 | FRANCESCHINI Francesco | 13TE0953-SHAKIRO | ||
| 7 | SADOK BILAL | 13AQ3200- il salice | ||
| -46U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENTA Manlio | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | TROIANELLI RICCARDO | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 3 | CANCEDDA LORENZO | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 3 | MARINI VALERIO | 12rm2888-PARADISE | ||
| 5 | SPAGNOLO Lorenzo | 12rm2888-PARADISE | ||
| 5 | NARDELLA Lorenzo | 12rm2888-PARADISE | ||
| 7 | BUIMYI DEMIN | 13AQ3200- il salice | ||
| 7 | MACCIO EMANUELE | 12rm2888-PARADISE | ||
| -50U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARFOGLIERO Antonio | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 2 | PROIETTI Riccardo | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | GALANTE MICHELE MARIO | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 4 | CARUGNO Domenico | 13AQ0362- Budokai | ||
| +55U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSACCO ALESSANDRO | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | CARELLA ALESSANDRO | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | MONACO MATTIA | GINNIC CLUB | ||
| 3 | GONZALEZ LEONARDO | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 5 | KVEZERELI Andrea | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| 5 | CARABIA MANUEL | 13AQ0362- Budokai | ||
| 7 | BENINCASA VITTORIO | Tanjo Asd | ||
| 7 | CIFARELLI Damiano | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| -27U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ANTINO ROBERTA | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 2 | CORDASCO Linda | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 3 | SIMONCINI Giulia | 12rm2888-PARADISE | ||
| -30U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETTORRE Xenia | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 2 | DI CESARE ASIA | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | MATERA Diletta | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 3 | DIACONU Anastasia | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 5 | DEI MONACO SARA | 13PE2141-YAMAARASHI | ||
| 5 | BONGIOVANNI Lucrezia | 13PE2141-YAMAARASHI | ||
| -33U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLI Michelle Karol | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 2 | GRANATA NAUSICA | GINNIC CLUB | ||
| 3 | ANTONETTI ALMA | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| -36U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSI Aurora | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | SIGNORILE Aurora | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | RANALLI Lucrezia | 13AQ0236-WINNER TEAM | ||
| 4 | MBAYE Macoumba Mbaye | 13PE1529-SAKURA PE | ||
| -40U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTORIZZO Elena | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| 2 | MARANI REBECCA | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 3 | ISABELLA Siria | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 4 | DE GENNARO Carla | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| -44U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERRUA Anna | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 2 | TAGLIERI STELLA | 13AQ0236-WINNER TEAM | ||
| 3 | PORUMB BEATRIS | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| -48U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELONI Vittoria | 12rm2888-PARADISE | ||
| 2 | DI MUZIO Aurora | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | BALDASSARRE Fabiana | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 4 | PELUSO Lucrezia | 12rm2888-PARADISE | ||
| +48U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTEINI Giulia | POLRICCIONE | ||
| 2 | SANTARELLI Martina | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | SEPE REBECCA | 12RM4426-SDP | ||
| 4 | MOSCHETTA Emanuela | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| -36U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUCCOVILLO Antonio | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 2 | DI LEO Samuele | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 3 | MORENA Giuseppe | 15SA1381-NEW CENTRO | ||
| 3 | OCCHIONORELLI Antonio | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 5 | TISI STEFANO | 13AQ3762-TISI TEAM | ||
| 5 | DI LEO Angelo | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 7 | PIERPAOLI Giacomo | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 7 | SANTI Davide | 12RM0163-PRENESTE | ||
| -40U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUCCOVILLO Alessandro | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 2 | ARRABITO IGNAZIO MATTIA | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | CARLUCCI MATTIA | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 4 | PICCIRILLO Massimo | 13AQ0236-WINNER TEAM | ||
| -45U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMETOVIC Stefano | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | COZZOLINO Claudio | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 3 | BADIANE Xavier Amoukile | POLRICCIONE | ||
| 3 | FERRI Vincenzo | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 5 | GENTILE DAVIDE | 13AQ3200- il salice | ||
| 5 | ZOFFOLI Tommaso | 08FC1890-AKDK | ||
| 7 | INNOCENTI Mattia | 13PE2141-YAMAARASHI | ||
| 7 | CAPURSO Laszlo Daniel | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| -50U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVALLARO Giuseppe | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 2 | MASTROBERTI Vincenzo | 15SA1381-NEW CENTRO | ||
| 3 | DE MASI FRANCESCO | NUOVJDMONTENERO | ||
| 3 | TUNZI Francesco | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | SPOLTORE MATTEO | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 5 | SHENOL FERNANDO | IL MONDO IN UNA STANZA APS ASD | ||
| -55U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANZONE Luca Attilio | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 2 | FICILI Mattia | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | PARASYUK Nazar | 15SA1381-NEW CENTRO | ||
| 3 | CERASO Simone | 08FC1890-AKDK | ||
| 5 | SIROLLI Matteo | 13PE1529-SAKURA PE | ||
| 5 | MANCINI Tommaso | 12rm2888-PARADISE | ||
| 7 | GALANTE LEONARDO ANGELO | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 7 | DI BERARDINO GABRIEL | 13AQ3200- il salice | ||
| -66U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'AGOSTINO Antonio | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 2 | PERFETTI Leonardo | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| -73U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORACCHIO Jonas | 13PE2141-YAMAARASHI | ||
| 2 | VADURRO GIOVANNI | NUOVJDMONTENERO | ||
| -36U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTINI SOFIA | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 2 | MUSLIJU Maila | 13PE2141-YAMAARASHI | ||
| -44U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCCELLI REBECCA | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 2 | DI PAOLO Ambra | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | LEONE Aurora | 15SA1381-NEW CENTRO | ||
| -48U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI PUCCIO Matilde | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | CALLIKU Kiara | 13AQ3762-TISI TEAM | ||
| -52U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERCHIAZZI Martina | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | GIACOMETTI Maelle | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | LONIGRO EULALIANNA | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| -57U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINI MELANIA | NUOVJDMONTENERO | ||
| 2 | GIANSANTE Vittoria | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| -63U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONI Giulia | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | FILIPPI ELENA | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | TOCCACELI Elena | 11AN0160-JCCAMERANO | ||




