| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANZAROTTI BIANCA | 03MI1609-JIGORO KANO | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LO TUFO Ilenia | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 2 | FERRI MARTINA | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 3 | POZZI ARIANNA | 03MI3095-JITAKYOEI | ||
| 4 | SCARPACI Mara | 03MI3491-ENERGY | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI FILIPPO Alessandra | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMODARI ANASTASIA | 03MI0313-JUDO SAKURA | ||
| 2 | GARBELLI Giorgia | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| 3 | BAUDO Greta | 03VA1014-JC GAVIRATE | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOLTI ELISA | 03MI3491-ENERGY | ||
| 2 | DRAGO chiara | 03MI4817-ASDARCONATE | ||
| 3 | CAPPADONNA ALICE | 03MI2850-PIOLTELLO | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCIPE Eleonora | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 2 | PRINCIPE Sara | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 3 | AGNELLI ELEONORA | 03MI3491-ENERGY | ||




