| -38U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUORTO Raffaele | 15NA0364-BUSEN NA | ||
| 2 | DE MARTINO Diego | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| 3 | CERINO Salvatore | 15SA4311-GIFFONI | ||
| 4 | MAUTONE Niccolo' | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| -42U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVI Ciro | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | IMPERATO Giampaolo | ACCADEMIA YUME | ||
| 3 | POLLINO Mario Michele | 15CE0488-KODOKAN CE | ||
| 4 | DI MARTINO Antonio | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| 5 | NATALE Simone | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| -46U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTRE Diego | 15CE4031-PIELLE | ||
| 2 | PALUMBO Riccardo | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 3 | MARKU Alessandro | 15SA4311-GIFFONI | ||
| 3 | CAPUTO Emanuele | 15CE3960-JUDOSPORT | ||
| 5 | FAVAROLO Alessandro | 15NA5027-FAME | ||
| 5 | BORROZZINO Antonio | 15CE3960-JUDOSPORT | ||
| 7 | MAZZA Matteo | 15NA4323-DE MAIO | ||
| 7 | NDAO Ibrahim | 15NA4323-DE MAIO | ||
| -50U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMIERI Batla Rishi Luca | 15NA0135-KDKSPORTNA | ||
| 2 | CARBONE FRANCESCO SAVERIO | 15CE0488-KODOKAN CE | ||
| 3 | D'ALESIO Andrea | 15CE4044-NEWTOPLINE | ||
| 3 | DE ROSA ANTONIO | 15NA0135-KDKSPORTNA | ||
| 5 | HRUBER Nikita | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| 5 | DI GIROLAMO FRANCESCO | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 7 | PICCIOCCHI Carmine | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| 7 | URSOMANNO Mario | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| -55U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARNELLA Bellisario | 15NA3562-MADDALONI | ||
| 2 | DELL'AQUILA GIOVANNI | 15CE3960-JUDOSPORT | ||
| 3 | BUOMPANE LUIGI | 15CE4044-NEWTOPLINE | ||
| 3 | RUSSO Gennaro | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 5 | MATTERA Francesco | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| 5 | DE MARTINO Luigi | 15SA4311-GIFFONI | ||
| 7 | D'ARGENIO ANTONIO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 7 | KALINICHENKO Nazarii | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| -60U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORDANO Pierluigi | 15SA2279-GRIVIT | ||
| 2 | PARLATI Achille | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 3 | CASTRO Silvano Aristide | 15SA2279-GRIVIT | ||
| 3 | FENICIA Vincenzo | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 5 | GRASSI Alessio | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 5 | ZARRILLO Simeone | 15CE4247-FOCUS | ||
| 7 | TUCCILLO Ferdinando | 15NA2890-JUDOBOY | ||
| 7 | VARGA Alex Matteo | 15NA2890-JUDOBOY | ||
| -66U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO Raffaele | 15SA0576-N.C.S.SAKAI | ||
| 2 | SIMEOLI Matteo | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 3 | FERRARA Manuel | 15SA3700-LITHODORA | ||
| 3 | DE MARTINO Ivan | 15SA2279-GRIVIT | ||
| 5 | FESTA Andrea | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | MONDANARO Marco Maria | 15CE4031-PIELLE | ||
| 7 | BONAVITA Giuliano | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 7 | CALBI Antonio | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| -73U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVARESE Cristian | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 2 | VITIELLO Salvatore | 15NA0265-ASDMeeting | ||
| 3 | D'ANGELO Michele | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 3 | CASO Ferdinando | 15SA1347-GONOSEN | ||
| 5 | BAIOSTRA Gennaro | 15SA4311-GIFFONI | ||
| 5 | KOROBII Maxsym | 15NA1964-TAEKJITSU | ||
| 7 | MATTERA Giuliano | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| -81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTALDO Vincenzo | 15NA1964-TAEKJITSU | ||
| 2 | SIMEONE Marco Pio | 15SA1347-GONOSEN | ||
| 3 | TURCO Giuseppe | 15NA4323-DE MAIO | ||
| 3 | D'ANGELO FRANCO | 15SA3330-AZZURRA | ||
| 5 | CALVANESE Ciro | 15SA2083-F.FUTURA | ||
| 5 | CIOFFI Antonio | 15SA0576-N.C.S.SAKAI | ||
| +81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RITUCCI Flavio | 15NA1964-TAEKJITSU | ||
| 2 | CAPUTO William | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| -40U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGNOLA Nike | 15CE3960-JUDOSPORT | ||
| 2 | DE CHIARA Linda | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| -44U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROTENUTO Syria | 15NA4323-DE MAIO | ||
| 2 | IACOMINO Giuliana | 15NA2747-MUSOKAN NA | ||
| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOTTI Agnese | 15CE0488-KODOKAN CE | ||
| 2 | ACCINELLI Sara | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| 3 | KALINICHENKO Liliia | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| 4 | NARDELLI Chiara | 15NA0489-IGEA | ||
| 5 | PATALANO Rene'e | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMMATICO Antonella | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 2 | TOADER Maria Vittoria | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| 3 | LOBELLO Alessia | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 3 | AVITABILE Serena | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | MAZZARELLA Miriam | 15NA4323-DE MAIO | ||
| 5 | SODANO Diletta Andrea | 15NA0364-BUSEN NA | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRONOVA Isabella | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| -63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MEO Aurora | 15NA4435-PSCASD | ||
| 2 | GALLO ALESSIA | 15CE4044-NEWTOPLINE | ||
| -70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASSO Arianna | 15NA4323-DE MAIO | ||
| +70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO Giulia | 15SA4265-IL RIO | ||
| 2 | MOTTOLA Eva | 15CE3640-GIOVANI T. | ||




