| -40U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETA Sharon | 18KR0295-CALABRO KR | ||
| 2 | CARTINI Serena | 18CS4022-DOJO BUSHI | ||
| -44U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERANTE Arianna | 18CZ2752-LIFEINSPORT | ||
| 2 | POLILLO Maria Letizia | 18CS4022-DOJO BUSHI | ||
| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTINI Maria | 18CS4022-DOJO BUSHI | ||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMBROGNO Alberta Emanuela | 18CS0532-CUS | ||
| 2 | GENCARELLI Noemi Anna | 18CS5000-IPPON RENDE | ||
| 3 | APETRI ELISABETTA | 18CS4022-DOJO BUSHI | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALANO Benedetta | 18RC3218-YAMASHITA | ||
| 2 | PIGNATARO Ester | 18CS0532-CUS | ||
| -63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALCONE Alessia | 18CS5000-IPPON RENDE | ||
| +70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STELLA Maria Costanza | 18CS2143-CLUB PAOLA | ||




