| -36U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPANELLA CHIARA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | SCHIFEO IRENE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | URCIUOLI Eleonora Margot | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 4 | RAGAZZONI GIORGIA | 01NO0513-ASD INVORIO | ||
| -40U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TABACCHETTI FLORA | 01AL4423-ATLETICO | ||
| 2 | CEGLIA SARA | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 3 | OCCHETTO ARIANNA | 01CN1972-JUDO ALBESE | ||
| 4 | RIVA Alessia | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| -44U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICAGNI TUDORICA ECATERINA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | SOARDO Chiara Adele | 01TO3454-JC INOUE | ||
| 3 | PERINI LETIZIA | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| 4 | D’ANDREA IRIS | 01TO2284-ASD RUFFINI | ||
| 5 | MANZONE ALICE | 01CN1972-JUDO ALBESE | ||
| -48U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGALE AURORA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | FERRETTI SARA | 01TO1988-JUDOAZZURRO | ||
| 3 | GRIGOLI NICOLE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 4 | RADIC Emma | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| 5 | MATERA Karolina Kostanza | 01AL1795-BUDO CLUB | ||
| -52U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCCIA Martina Maria Grazia | 01TO1988-JUDOAZZURRO | ||
| 2 | CADEI AZZURRA ORIANA | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 3 | CORSELLO SOFIA | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| 3 | FARAUANU Isabella Antonella | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 5 | CUNIGLIO Adele | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| 5 | DA VIÀ Adelaide | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| -57U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUATTRONE Beatrice | 01TO4197-OLYMPIAN | ||
| +63U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NDIAYE Jeyni Vittoria | 01AL0098-J.C. CASALE | ||




