| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROVATI Yuri | CUS MILANO | ||
| 2 | TROIANO Francesco | 15NA0034-CUS NAPOLI | ||
| 3 | VERDECCHIA Riccardo | 11MC0041-CUS MC | ||
| 3 | FORNASA Enrico | CUS TRIESTE | ||
| 5 | RUSSO Alessandro | CUS URBINO | ||
| 5 | TANGANYA Aguiar, Mario, Tuyenikumwe | CUS SASSARI | ||
| 7 | SLONGO Matteo | 08FE3078-CUS FERRARA | ||
| 7 | LOVINO Michele | CUS BARI | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASARETO Simone | CUS GENOVA | ||
| 2 | BASSET Kail | CUS PADOVA | ||
| 3 | MICELI Cristian | CUS ROMA | ||
| 3 | CARLINO Alberto | CUS MILANO | ||
| 5 | ZOLESI Mattia | 08PR2831-CUS PARMA | ||
| 5 | ALBARELLO Simone | CUS GENOVA | ||
| 7 | MERLIN Alessandro | 01TO0036-CUS TORINO | ||
| 7 | CALLEGATI Gregorio | CUS BOLOGNA | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARASTONI Matthew Paul | 15NA0034-CUS NAPOLI | ||
| 2 | PETRICCIONE Vincenzo Junior | 15NA0034-CUS NAPOLI | ||
| 3 | POSILLIPO Marco | 01TO0036-CUS TORINO | ||
| 3 | TOMASELLI Mattia | 05VE0047-CUSVENEZIA | ||
| 5 | RUSSO Antonio | CUS URBINO | ||
| 5 | BELVISO Gabriele | CUS CATANIA | ||
| 7 | TOMASELLA Martin | CUS UDINE | ||
| 7 | BONATO Alan | CUS BOLOGNA | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARINO Luca | CUS INSUBRIA | ||
| 2 | CASTELLANI Mattia | CUS BOLOGNA | ||
| 3 | BERLUTI Thomas | CUS URBINO | ||
| 3 | RESTI Riccardo | CUS FIRENZE | ||
| 5 | CHIARI Nicola | 08PR2831-CUS PARMA | ||
| 5 | PIPPA Luigi | 15NA0034-CUS NAPOLI | ||
| 7 | SONCIN Riccardo Lorenzo | 15NA0034-CUS NAPOLI | ||
| 7 | BIONDI Tommaso Ugolino | CUS PISA | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLOGA Nicolae | 05VE0047-CUSVENEZIA | ||
| 2 | FAVA Tommaso | 11MC4494-CUSCAMERINO | ||
| 3 | QUINTINO David | CUS ROMA | ||
| 3 | COPPARI Gian Marco | CUS BOLOGNA | ||
| 5 | SALVETTI Elia | 15NA0034-CUS NAPOLI | ||
| 5 | BERTOLINI Riccardo | CUS BOLOGNA | ||
| 7 | RIZZO Emiliano | CUS PISA | ||
| 7 | FIOCCHI Niccolo' | CUS PISA | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKEGHBAL Iman | CUS TOR VERGATA RM | ||
| 2 | CASAGRANDE Andrea | CUS TOR VERGATA RM | ||
| 3 | VITALI Samuele | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| 3 | BERTONE Filippo | CUS MILANO | ||
| 5 | LIBONATI Luigi | CUS CATANZARO | ||
| 5 | POLLASTRO Matteo | 15NA0034-CUS NAPOLI | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASPARRI Daniele | CUS BOLOGNA | ||
| 2 | PIROLA Edoardo | 03BG4736-CUS BG | ||
| 3 | PAVAN Alessandro | 08FE3078-CUS FERRARA | ||




