| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'OLIMPIO Alessia | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||
| 2 | PERRONE Maria Chiara | 12RM0652-ROMA 12 | ||
| -52 NERESeniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINA Veronica | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 2 | UBERTINI Sara | ASD IL SALICE | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSCIONI Carlotta | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 2 | CROCETTI Eva | 12RM2458-GIARDINETTI | ||
| 3 | SILVESTRI Federica | chiusa marzo 2025 | ||
| 4 | NICOLETTI Sara | 12rm4254-FUKURO | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZZA Ginevra | 12rm2888-PARADISE | ||
| 2 | DELLA ROCCA Valeria | 15SA0210-KENDOKAN | ||
| 3 | SCALZO Cecilia | 12RM0017-Borgo Prati | ||
| 3 | LEPRINI Maria Chiara | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 5 | DELLA ROCCA Emilia | 15SA0210-KENDOKAN | ||
| 5 | BRACAGLIA Flavia | 12RM0327-J.C.GENZANO | ||
| -78 NERESeniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASSAMA Fatoumata | 12RM3247-NIPPON | ||
| 2 | NUCCETELLI Claudia | 01AL0516-DLF AL | ||




