| -34U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUG VERBIČ Anej | BEŽIGRAD | ||
| 2 | STEINER Jonathan | JU Pinzgau | ||
| -38U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUSTÄTTER Raphael | TuS Holzkirchen | ||
| 2 | ŠEGATIN Maks | BEŽIGRAD | ||
| -42U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNNER Noah | UNION Raika Osttirol | ||
| 2 | ZAKOTNIK Jaša Maks | BEŽIGRAD | ||
| 3 | VASCHUK Dmitrii | BEŽIGRAD | ||
| 4 | EGGER Hector | JC VB Kufstein | ||
| -50U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPETZKY Raphael | JC VB Kufstein | ||
| 2 | ANGERER Lenny | WSG Wattens | ||
| 3 | KROTKO Jon | BEŽIGRAD | ||
| 4 | HOFER Florian | JZ Innsbruck | ||
| -55U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAVAZOVIC Daris | JC VB Kufstein | ||
| 2 | BAUMANN Nevio | ATSV Jenbach | ||
| -60U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WILDAUER Lennon | ATSV Jenbach | ||
| 2 | GRUJIĆ Nikola | BEŽIGRAD | ||




