| # | COMPETITOR | CLUB | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BARTECKI Bartłomiej | Gwardia Olsztyn | MU21 -100 | ||
| 2 |  BOHO Arkadiusz | Akademia J. Rzeszów | MU21 -100 | ||
| 3 |  HULEWICZ Jakub | Truso Elbląg | MU21 -100 | ||
| 4 |  KOVALCHUK Yaroslav | TS Wisła Kraków | MU21 -100 | ||
| 5 |  KRZYNÓWEK Oskar | Galeon Gdynia | MU21 -100 | ||
| 6 |  MAHAMEED Vincent | Lemur Warszawa | MU21 -100 | ||
| 7 |  MORAWSKI Jakub | Wybrzeże Gdańsk | MU21 -100 | ||
| 8 |  SAMUILAU Ivan | TS Wisła Kraków | MU21 -100 | ||
| 9 |  TESMAR Mateusz | Simba Reda | MU21 -100 | ||
| 10 |  TOMASZKIEWICZ Stanisław | Lemur Warszawa | MU21 -100 | ||
| 11 |  WÓJCIK Patryk | ASW TIGER SKIER. | MU21 -100 | ||
| 12 |  ZABRODSKYI Bohdan | Sport dla Wszystkich | MU21 -100 | ||
| 13 |  ŁOBODA Dawid | Start Radom | MU21 -100 | 




