 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [01:31] 00 0s : 10 1s |  WDOWCZYK Kacper | Ryś Warszawa | POL | ||||
| 1/8 | [00:33] 00 0s : 10 0s |  LESZCZYŃSKI Filip | Politechnika B-stok | POL | ||||
| quarter final | [06:04] 10 1s : 00 2s |  FUCHS Paweł | AZS AWF Katowice | POL | ||||
| repechage | [00:49] 00 0s : 00 0s |  FERDEK Konrad | Budowlani Sosnowiec | POL | ||||
| repechage | [03:21] 10 0s : 00 1s |  GOLĘDZINOWSKI Jakub | Lemur Warszawa | POL | ||||
| bronze | [00:44] 10 0s : 00 0s |  KUJAWA Mateo | Akademia Szczecin | POL | 




