| -38U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATTANZI Mattia | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | BARZI FLAVIO | 12VT3622-JUDO CANINO | ||
| 3 | MACCIOCU MASSIMO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | NITTI Nicolas | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 5 | ABIS Gabriel | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 5 | DOUINE Christian | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | PENNESI Tommaso | chiusa marzo 2025 | ||
| 7 | BUSIA Tommaso | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| -42U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONACCI SEBASTIANO GABRIELE | 16BA4561-NICOLAUS | ||
| 2 | SOLINAS Daniele | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | FALCONETTI Cristian | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 3 | VECCHIO Iago | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 5 | BERTELLO Alessandro | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 5 | ZILIOLI Michele Tino | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 7 | LONGOBARDI Gabriel | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 7 | CIANO Michael | 15NA3936-T.DEL GRECO | ||
| -46U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATTANZI Ruben | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | MORO ANDREA | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | MAGALOTTI EMANUELE | 12VT3622-JUDO CANINO | ||
| 3 | MARCHESI MATTEO | 07SP2962-NOVASCONI | ||
| 5 | COLLOCA MATTEO | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 5 | CAPULA ALESSANDRO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 7 | DE ZIO Antonio | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 7 | MELIS Luca | 20NU1363-JIGOROKANO | ||
| -50U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GESUELE EMANUELE | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | MINUTILLO Alessio | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | MARINO VINCENZO | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | SERAFINI Samuel | 12rm2888-PARADISE | ||
| 5 | BIVOLARU Daniel | 12RM2666- MIRIADE | ||
| 5 | DE LAURENTIS MATTIA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | BUCCIERO MICHAEL | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 7 | SAKAMOTO Musashi | 03CR0218-KDKCREMONA | ||
| -55U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTUNATO Pasquale | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 2 | DI CHIO Nicolo' | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 3 | CRUPI Gabriele | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 3 | PISCIAROLI Jacopo | 12RM0572-S. CESAREO | ||
| 5 | ALEMANNO GABRIELE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | DAPPIANO EDOARDO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | LONGHI Lorenzo | 03CO3712-TOKYO 64 | ||
| 7 | COTTI PIETRO | 01NO0513-ASD INVORIO | ||
| -60U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARABOTTO GABRIELE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | SANNA Gianluca Mario | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| 3 | FABBRONI Gianluca | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 3 | GABBRIELLINI DANIELE | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 5 | BALDELLI LUCA | 01AL0213-GINNIC CLUB | ||
| 5 | NORI Tommaso | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 7 | AMBROSIO LEONARDO | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| 7 | LATTANZIO Francesco | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| -66U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GULLOTTA Luciano | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 2 | RIZZELLI Francesco | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | MALLARDO Alessandro | chiusa marzo 2025 | ||
| 3 | MILANA Nicolas | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 5 | GUATTERI Thomas | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 5 | NUCERA FRANCESCO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | VITALE FLAVIO | 19PA5104-REVOLUTION | ||
| 7 | CAVASSA Pietro | 12RM2106-MUSASHI | ||
| -73U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO ANTONIO | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| 2 | CAPUTO Kristian | 08MO4730-AIKI NO SEN | ||
| 3 | MAZZOLI Valerio | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | FERRARI Sebastiano | 03BG0438-ASD CLUSONE | ||
| 5 | CLIMA Giuseppe | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 5 | LOSPENNATO LEONARDO | 01NO0513-ASD INVORIO | ||
| 7 | CRISTIANO LORIS | 18CS3758-ACADEMY CS | ||
| 7 | MIKHALOVYCH Matteo | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| -81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVARESE Cristian | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 2 | PAPALIA Leonardo | 09GR2829-S.C.ALBINIA | ||
| 3 | MARINO FABRIZIO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | MORI Diego | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | BASTONI Mathias | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 5 | MOSCOGIURI Giulio | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | TROSSI SAMUELE | 03MI3643-FUJIYAMA MI | ||
| 7 | BURDULIA Gabriele | chiusa marzo 2025 | ||
| +81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDELADZE Teimurazi | 16BA4561-NICOLAUS | ||
| 2 | CELESTRA Edoardo | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 3 | OLARU Massimo | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 3 | COPIOLI LEONARDO | 08RN1588-CENTRO KIAI | ||
| 5 | CIMEI Alex | 12RM2106-MUSASHI | ||
| 5 | RUSIEV Maksym | 09GR3615-ATHLON GR | ||
| 7 | SORARUF Edoardo | 04TN2775-JSAN | ||
| 7 | BESCIU Gheorghe Alexsandru | 12RM4426-SDP | ||




