| # | COMPETITOR | CLUB | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  JANKOWSKA Julia | Ippon Tychy | FU15 -48 | ||
| 2 |  JAROSIŃSKA ZOFIA | Ippon Tychy | FU15 -57 | ||
| 3 |  KANIA ALEKSANDRA | KS Cieszyn | FU15 -48 | ||
| 4 |  KRĘCICHWOST Martyna | Ippon Tychy | FU15 +70 | ||
| 5 |  LUBOWIECKA Viviana | Ippon Tychy | FU15 -48 | ||
| 6 |  ŁASZCZOK NINA | Janosik B-Biała | FU15 -57 | ||
| 7 |  ŁASZCZOK NINA | Janosik B-Biała | FU15 +70 | 




