| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIANI CAMILLA | 05VR3259-SHINGI TAI | ||
| 2 | DAL BELLO MARTINA | 05VI3911-E.CALDOGNO | ||
| 3 | DAL BELLO SARA | 05VI3911-E.CALDOGNO | ||
| 4 | CAPUTO SOFIA | 05TV0735-SPORTSTEAM | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMBON Reika | 05VE0047-CUSVENEZIA | ||
| 2 | TRABUJO ALICE | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 3 | D'AGOSTIN IRENE | 05TV1887-VALMARENO | ||
| 3 | PELLEGRINI AGATA BEATRICE | 05TV0731-JIGOROKANO | ||
| 5 | MORFI AMAL | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| 5 | CAPUTO VITTORIA | 05TV0735-SPORTSTEAM | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COIN SOFIA ANGELA | 05PD2767-ASD OPIDE | ||




