| -46U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORRÙ Jacopo | 01TO3619-JIGORO KANO | ||
| -50U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUINE Matteo | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | SANDRETTI DIEGO | 01NO1422-CASTELLETTO | ||
| 3 | ARIANO Mattia | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 3 | TANTARDINI ALESSANDRO | 01NO1422-CASTELLETTO | ||
| 5 | RAITI DAVIDE | 01AL0213-GINNIC CLUB | ||
| 5 | GABRIAN VALENTINO ALEX | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| 7 | DONATI Samuele | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| 7 | TESTORE JACOPO | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| -55U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTACU Francesco | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | VANARA SIMONE | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| 3 | FAGNONI Davide | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | FRAGLICA Giosue' Celeste | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | HAITAM Younes | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 5 | MELONI RESINA Diego | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 7 | ALDROVANDI Nicolo' | 01AL0516-DLF AL | ||
| 7 | SEGATEL Matteo | 01TO1881-CHIAROSCURO | ||
| -60U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTORO Daniele | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | CHORNYI Davyd | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | DE LAURENTIS Michele | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | PIO Leonardo | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| 5 | PASQUINI Ettore | 01NO0060-JUDO NOVARA | ||
| 5 | MACHEDA MATTEO | 02AO3810-STADE J.C. | ||
| 7 | FRANCESIO GIOELE | 01BI3827-KDK BIELLA | ||
| 7 | GROSSO Simone | YAMA ARASHI | ||
| -66U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VESTALI SIMON | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| 2 | POGGI Matteo | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | MACHIORLATTI Federico Bora | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 3 | BASSO Gabriele | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | CIVITELLI-BENSO FEDERICO | 01TO3948-JUDO NUBRET | ||
| 5 | LOMBARDI DAVIDE | 01TO1881-CHIAROSCURO | ||
| 7 | DASI GIOELE | 01AL0213-GINNIC CLUB | ||
| 7 | TOSELLO CHRISTIAN | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| -73U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTANASI CRISTIAN | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | MARTINELLI FRANCESCO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | DI FRANCO RICCARDO | 01BI3827-KDK BIELLA | ||
| 3 | GRIGOLETTO FEDERICO | 01AL0213-GINNIC CLUB | ||
| 5 | FERRAZZI GABRIELE | 01TO0620-BUDOKAN TO | ||
| 5 | ARBULLA ALESSANDRO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | CHIOREAN RAUL VASILE | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| 7 | SANDU LORENZO GEORGE | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| -81U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO EDOARDO MICHELE | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 2 | SEMANJAKU Erik | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | GARIONI LEONARDO | 01AT4042-ASTI JUDO | ||
| 3 | RIZZI ELIA | 01VC0811-JCGATTINARA | ||
| 5 | LODO GABRIELE | 01VC0311-MARMARTRINO | ||
| 5 | ENASCUT LUCA | 01TO3122-UNISPORT | ||
| -90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIROGLIO Enrico Ilie | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | RIZZUTO emanuele | 01AL0516-DLF AL | ||
| 3 | CALASSO SALVATORE | 01NO1378-ASD OLEGGIO | ||
| 4 | CALASSO COSIMO | 01NO1378-ASD OLEGGIO | ||
| 5 | MARTINONE Gabriele | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| +90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENONE YURI | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 2 | TANASA Antonio Darius | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | ISGRO' Alessio | YAMA ARASHI TO | ||
| -48U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO MARTINA | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 2 | GOGOLOS Alessandra Gabriela | BODY PLANET | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACIS JENNIFER | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 2 | GUION Sofia | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | TESI Cecilia | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | AIROLA GRANACI IULIA | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 5 | DIOP Maimouna Sadiya | 01NO1378-ASD OLEGGIO | ||
| 5 | ANZALONE Beatrice | POWER SMILE | ||
| 7 | ALOISE GINEVRA | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| -57U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO Alessia | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | RIGHETTI CAROLINA CHIARA | 01TO3948-JUDO NUBRET | ||
| 3 | BELLIARDO LUISA | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 4 | MUSTEATA MIRABELA MARIA | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| 5 | PETROLI SABRINA | 01NO1378-ASD OLEGGIO | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALSESIA PETRA | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| 2 | STALLONE Mariarosa | 01TO0620-BUDOKAN TO | ||
| 3 | PLACENTINO Ambra Sofia | 01NO0060-JUDO NOVARA | ||
| 3 | OLIVERO ALESSANDRA | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 5 | BOSCA Beatrice | 01TO1355-SAN MAURO | ||
| 5 | DI TARDO Emanuela | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | LUERA VIRGINIA | 01TO1355-SAN MAURO | ||
| -70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCHIO' CLAUDIA | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 2 | CAPASSO MARTA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | CONGIU MICAELA | 01TO1521-CRONO SPORT | ||
| 4 | ANCHISI MAYA | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| +70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALERMO Elisa | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | POSTIGLIONE SARA | 01TO2426-ASD CENTRO | ||




