| # | COMPETITOR | CLUB | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BELLUCCI Gianluca | 08BO1597-SAN MAMOLO | Seniors - Male +100 | ||
| 2 |  DI MAIO CHRISTIAN | 15NA3536-JUDO FORIO | Seniors - Male +100 | ||
| 3 |  GASPARRI Daniele | 08BO1292-BUDOKAN | Seniors - Male +100 | ||
| 4 |  MONTORFANO MATTEO | 03VA1450-CASTELLANZA | Seniors - Male +100 | ||
| 5 |  PALUMBO Andrea | chiusa marzo 2025 | Seniors - Male +100 | ||
| 6 |  PIRODDA Jacopo | 09PO3614-PRATO ASD | Seniors - Male +100 | ||
| 7 |  ROSSI Emiliano | 12RM2459-CASTELVERDE | Seniors - Male +100 | 




