
Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | BYE | |||||||
quarter final | 00 0s : 10 0s | ![]() | JC Samura Oranienburg | GER | ||||
repechage | BYE | |||||||
repechage |
[00:33] 10 0s : 00 0s | ![]() | KS Pretorian Team | POL |
Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | BYE | |||||||
quarter final | 00 0s : 10 0s | ![]() | JC Samura Oranienburg | GER | ||||
repechage | BYE | |||||||
repechage |
[00:33] 10 0s : 00 0s | ![]() | KS Pretorian Team | POL |