| -44 B/AU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASSUATO Cecilia | |||
| 2 | ADEDOKUN Grace | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -48 B/AU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GJERGAJ Gramatiki | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| -48 V/MU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFICCONI Martina | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 2 | FIORETTI Valentina | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| -52 B/AU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORGIONI giulia | 11MC4665-J-ETIC | ||
| 2 | ROBU Emma | 08FC1890-AKDK | ||
| 3 | FERRANTI Leonie | 11AN0024-SEF STAMURA | ||
| 4 | RIBERTI Martina | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| -52 V/MU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCCHI FRANCESCA | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 2 | ORLANDO Aurora | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 3 | DOLCIMELE Elena | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| -57 B/AU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAFFETTI Diamante Sofia | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | FEDERICO Anna | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| -57 V/MU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELLA VEDOVA Alice | ASD TORRI DI PROPERZIO SPELLO | ||
| 2 | TENAGLIA Angela Alexia | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -63 B/AU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDELLATIF Emma | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| 2 | SCUTELNICU Iulyana Alessya | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -63 V/MU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMMOGLIA Olimpia | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| -70 V/MU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FACCHINI Letizia | 11AN0260- SENIGALLIA | ||




