| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  03CO2853-GDF COMO | 2 | 1 | 2 | |||||
| 2 |  01TO2426-ASD CENTRO | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 |  03MI0392-JC ROZZANO | 2 | 1 | 1 | |||||
| 4 |  01TO0430-CRS AKIYAMA | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 |  03VA0767-KEN KYU KAI | 1 | 1 | ||||||
| 6 |  01AL0213-GINNIC CLUB | 1 | |||||||
| 7 |  01TO3089-KUMIAI SSD | 3 | 1 | 2 | |||||
| 8 |  01NO1422-CASTELLETTO | 1 | 1 | ||||||
| 9 |  03BG3207-JUDO SUISIO | 1 | 1 | ||||||
| 10 |  ASTI JUDO | 1 | |||||||
| 11 |  ASD SATURNIO MONCALIERI | 1 | |||||||
| 12 |  03MI4817-ASDARCONATE | 2 | 1 | ||||||
| 13 |  03MI4274-POL. NIPPON | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 |  07GE0173-PRO RECCO | 1 | 1 | ||||||
| 15 |  01AL0516-DLF AL | 1 | 1 | ||||||
| 16 |  01VC0811-JCGATTINARA | 1 | |||||||
| 17 |  01TO1222-JIGORO KANO | 1 | |||||||
| 18 |  01TO2871-AC.CANAVESE | 1 | |||||||
| 19 |  03BS0012-BRESCIANAFC | 1 | |||||||
| 20 |  01TO3122-UNISPORT | 1 | 1 | ||||||
| 21 |  01NO3236-JUDO NOVARA | 1 | 1 | ||||||
| 22 |  20SS1364-C.S.G.SIENI | 1 | 1 | ||||||
| 23 |  07GE2453-S. LEVANTE | 1 | 1 | ||||||
| 24 |  03CO5023-CS MUSASHI | 1 | |||||||
| 25 |  01VC0311-MARMARTRINO | 1 | |||||||
| 26 |  03MI3974-KODOKANRHO | 1 | |||||||
| 27 |  01NO0182-BLAVEZZARO | 2 | |||||||
| 28 |  BU SEN ARCONATE | 1 | 




