| -25U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RÜTTINGER Anna | SV Reutte | ||
| 2 | KRÖLL Marie | Zillertaler JV | ||
| 3 | WILLE Lina | JC Tir.Oberland | ||
| 4 | FRITZ Miriam | ATSV Jenbach | ||
| 5 | KRISMER Amelie | JC Tir.Oberland | ||
| -28U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMBACHER Elisa | JU Pinzgau | ||
| 2 | HÖPPERGER Leni | JZ Innsbruck | ||
| 3 | STEINER Alissa | UNION Raika Osttirol | ||
| 3 | RAINER Amely | UNION Raika Osttirol | ||
| 5 | PÁSCUT Lavinia | JC Fieberbrunn | ||
| 5 | WEISKOPF Matilda | UNION Raika Osttirol | ||
| 7 | KOWAL Gabriela | |||
| 7 | RIEMER Ewa | JC VB Kufstein | ||
| -32U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIXL Emily | JC Fieberbrunn | ||
| 2 | GOLLNER Anna | JC Fieberbrunn | ||
| 3 | KNABL Marianne | JC Tir.Oberland | ||
| 3 | STANAT Rebecca | WSG Wattens | ||
| 5 | JOVANOVIC Mia | JC Tir.Oberland | ||
| 5 | LECHNER Lotta | WSG Wattens | ||
| 7 | GABL Riccarda | JC Tir.Oberland | ||
| 7 | GABL Emma | JC Tir.Oberland | ||
| -36U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EBSTER Miriam | Zillertaler JV | ||
| 2 | HORNGACHER Marlene | JC Fieberbrunn | ||
| 3 | HOLLAUS Larissa | ATSV Jenbach | ||
| 3 | ROLING Melina | WSG Wattens | ||
| 5 | GOZNER Elena | Zillertaler JV | ||
| 5 | TRENKWALDER Annabelle | JC Tir.Oberland | ||
| -40U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANTSCHNIG Vanessa | SV Reutte | ||
| 2 | KUENZ Sarah | UNION Raika Osttirol | ||
| 3 | FLATSCHER Antonia | JC Fieberbrunn | ||
| 4 | MEISTER Celine | WSG Wattens | ||
| -48U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLLER Marie | SV Reutte | ||
| 2 | MADZAREVIC Maya | WSG Wattens | ||
| 3 | EICHHORN Isabel | JC VB Kufstein | ||




