| -38U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NITTI Nicolas | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 2 | SIMONI Lorenzo | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 3 | DIONISI Valerio | 12RM3052-MONTESACRO | ||
| 3 | POMO ALESSANDRO | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 5 | LOPETUSO Antonio | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 5 | BELLUCCI Fabio | 12RM0163-PRENESTE | ||
| -42U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONACCI SEBASTIANO GABRIELE | 16BA4561-NICOLAUS | ||
| 2 | LONGOBARDI Gabriel | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | PASTORE Fabrizio | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | ATZORI Flavio | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | PISTILLO Francesco | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 5 | MERRA Flavio | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 7 | SALVI Ciro | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 7 | GIARGIANA MIRKO | 19PA4208-JUDO TIGRE | ||
| -46U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LORUSSO GABRIELE | 16BA4561-NICOLAUS | ||
| 2 | DIQUATTRO ALEJANDRO | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | CONGEDI Ivan | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | MOMESSO Manuele | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 5 | COLLOCA MATTEO | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 5 | PALAZZO Luigi | 18CS4728-REMORINI | ||
| 7 | INGROSSO Riccardo | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 7 | DONATO Ettore | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| -50U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINO VINCENZO | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 2 | GESUELE EMANUELE | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | BUCCIERO MICHAEL | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | GIOVANNELLI Mattia | 12RM4564-ROMACADEMY | ||
| 5 | POLITANO SIMONE | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 5 | RIZZI Diego | 16BA4561-NICOLAUS | ||
| 7 | LA ROSA MIRKO | 19ME4768-RONIN | ||
| 7 | DI PACE GIANMARCO | 19SR0106-SIRACUSANO | ||
| -55U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROSINO ERRICO | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 2 | BARTOLONE MATTEO | 19ME1896-CLUB PIRRI | ||
| 3 | BOESSO Adrien | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | ALFIERI RICCARDO | 19SR0106-SIRACUSANO | ||
| 5 | CASAGRANDE Luca | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 5 | GENOVESE DAVIDE | 19SR0106-SIRACUSANO | ||
| 7 | DE MARTINO Luigi | 15SA4311-GIFFONI | ||
| 7 | TURCO ANDREA | 19PA1098-COKYS CLUB | ||
| -60U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI BENEDETTO FRANCESCO ROBERT | 16BA4561-NICOLAUS | ||
| 2 | MENGOZZI Lorenzo | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 3 | AVILA BENEDETTO | 19PA1098-COKYS CLUB | ||
| 3 | SANTARELLI Gabriele | KODOKAN ANZIO RM | ||
| 5 | CALDARELLA SALVATORE | 19SR0533-CLUB AVOLA | ||
| 5 | ZARRILLO Simeone | 15CE4247-FOCUS | ||
| 7 | EVANGELISTA Francesco | 12RM0327-J.C.GENZANO | ||
| 7 | MIANO LEONARDO | 19ME1896-CLUB PIRRI | ||
| -66U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GULLOTTA Luciano | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 2 | DI FILIPPO MARCO SAMUELE | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| 3 | ESPOSITO Raffaele | 15SA0576-N.C.S.SAKAI | ||
| 3 | GLIELMI Antonino | 19ME1896-CLUB PIRRI | ||
| 5 | VITALE FLAVIO | 19PA5104-REVOLUTION | ||
| 5 | CATALDO Giovanni | KODOKAN ANZIO RM | ||
| 7 | BRACAGLIA Gabriele | 12RM0327-J.C.GENZANO | ||
| 7 | SALVIONI Gabriele | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| -73U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO ANTONIO | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| 2 | MAZZOLI Valerio | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | PALUMBO Giovanni | 19PA2735-J.C.LEONE | ||
| 3 | FERRARA Manuel | 15SA3700-LITHODORA | ||
| 5 | CRISTIANO LORIS | 18CS3758-ACADEMY CS | ||
| 5 | PELUSO Sebastian | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| 7 | GROE Ductai | 18CS3758-ACADEMY CS | ||
| 7 | VONA Marco Alessandro | 17PZ4130-JC POTENZA | ||
| -81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVARESE Cristian | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 2 | INTELISANO Niccolò | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 3 | MARMO Antonio Pio | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 3 | CEFALONI Federico | 12FR0936-BENFIT | ||
| 5 | SOCCODATO ANTONIO | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 5 | CANDELA JOELE | 19PA4208-JUDO TIGRE | ||
| +81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDELADZE Teimurazi | 16BA4561-NICOLAUS | ||
| 2 | LIBRIZZI Tancredi | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 3 | BAMMACARO DAVIDE | 15NA4323-DE MAIO | ||
| 3 | ARTURI Mario | 18CS5000-IPPON RENDE | ||
| 5 | BESCIU Gheorghe Alexsandru | 12RM4426-SDP | ||
| 5 | LIVERANO Massimo | 16BT4307-GIVAL CLUB | ||
| 7 | BARRECA PAOLO | 18RC3218-YAMASHITA | ||
| 7 | MOLLICA Gabriele | 19ME4768-RONIN | ||




