| -48 B/AU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLTA Alexandra | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 2 | PAL Denise Ioana | 12RM2458-GIARDINETTI | ||
| -48 V/MU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREBBI Tatiana | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | RINALDI Michela | 12RM3944- BLU 3000 | ||
| 3 | TARALLO SARA | 12RM2458-GIARDINETTI | ||
| 3 | LONGOBARDI Giulia | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | CHEKLIE Aida Teshager | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| 5 | SPINOSA Asia | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| -52 B/AU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARSALLONA Giulia | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | BERNONI Giulia | 12RM0327-J.C.GENZANO | ||
| 3 | COPPOLA Mia | 12RM2417-ZANSHIN | ||
| -52 V/MU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRINDISI Giulia | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | AGLIATA Angelica | 12RM4589-AGLIATA | ||
| 3 | PELLICCIONI FEDERICA | 12RM2458-GIARDINETTI | ||
| 4 | DI GREGORIO Gaia | 12RM3661-J CASTELLI | ||
| -57 V/MU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIROTTO Chiara | ASD MANDRACCIO ROMA | ||
| 2 | FIORETTI Francesca Romana | 12RM3247-NIPPON | ||
| 3 | CHIODI AURORA | 12RM3553-SC Paradise | ||
| 3 | MARTINELLI Elisa | chiusa marzo 2025 | ||
| 5 | CASADIDIO Emma | 12RM0064-YO-SHO-KAN | ||
| 5 | CIOFFI LUDOVICA | 12RM0017-Borgo Prati | ||
| 7 | DI MONDA Sara | 12LT0628-judo fondi | ||
| 7 | AHMETOVIC Lisa | 12RM4426-SDP | ||
| -63 B/AU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUMADA Chiara | 12RM4803-JUDO KIAI | ||
| 2 | D'APRANO Aurora | 12LT4064-JUDO IPPON | ||
| -63 V/MU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVATORI Sara | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||
| 2 | CANNISTRA' Giorgia | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||
| 3 | DE ANGELIS GIULIA CAMILLA | 12rm0176-KEJGIN CLUB | ||
| 4 | RICCIARDI Rebecca | 12RM3247-NIPPON | ||
| -70 B/AU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLANTONIO Eleonora | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 2 | COLLI Sofia | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 3 | MATTEI Giorgia | 12rm2755-GONOSEN | ||
| -70 V/MU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVANGELISTA ALLEGRA | 12RM0327-J.C.GENZANO | ||
| 2 | ROSATI Elena | 12RM3234-PANDOLFINI | ||
| +70 V/MU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMOC Denisa Francesca | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | STINCO Maria Beloved | 12RM0017-Borgo Prati | ||
| 3 | GRASSINI Giulietta | 12RM4589-AGLIATA | ||
| 4 | SASSARA Giorgia | 12RM5122-NAKAMA | ||




