| G-1U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAŠA JANKOVIĆ DERŽIĆ | KRŠKO | ||
| 2 | ŽILIĆ Barbara | BORSA | ||
| 3 | SKOČAJ Katarina | VELENJE | ||
| 4 | PILETIČ Eli | KRŠKO | ||
| G-2U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMIROVIĆ TAJRA | IVO REYA | ||
| 2 | ROŠKAR Maja | VELENJE | ||
| G-3U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VRBNJAK Vanesa | IVO REYA | ||
| 2 | JAN Maša | VELENJE | ||
| 3 | DANIJELA ANIČIĆ | BORSA | ||
| G-4U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLAK Saša | VELENJE | ||
| 2 | KNEŽEVIČ Karin | VELENJE | ||
| 3 | RAŽMAN Taja | KRŠKO | ||
| G-5U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKEŽ Tara | VELENJE | ||
| 2 | ZUPANC Kali | VELENJE | ||
| G-6U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDEMŠEK Nika | VELENJE | ||
| 2 | BEGIĆ Lorena | BORSA | ||




