 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| competition.rounds.1 | BYE | |||||||
| competition.rounds.2 | [01:11] 00 0s : 11 0s |  ƏLƏKBƏROV Nihad Rəşad | Turan İK | AZE | ||||
| competition.rounds.3 | [00:31] 00 0s : 10 0s |  RƏHIMLI Rəhim İlkin | Binəqədi PCİK | AZE | ||||
| competition.rounds.4 | [04:00] 00 1s : 00 2s |  FƏTULLAYEV Rauf Rahim | Orujov Judo Academy | AZE | ||||
| competition.rounds.5 | [02:33] 10 1s : 01 1s |  ƏLIZADƏ Rəsul Fərəməz | ŞUŞA UGİM | AZE | ||||
| competition.rounds.4 | [01:11] 10 1s : 00 0s |  MƏMMƏDOV Mətin Həsən | 13 İOEUGİM PHŞ | AZE | 




