 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | BYE | |||||||
| 1/32 | [01:20] 00 1s : 11 2s |  RZAYEV Ramil Rüstəm | Neftçi İK | AZE | ||||
| 1/16 | [01:39] 02 0s : 00 1s |  ƏLIZADƏ Rəsul Fərəməz | ŞUŞA UGİM | AZE | ||||
| repechage | [04:24] 00 2s : 10 0s |  TARVERDILI Vahid Rizvan | İstək İK | AZE | ||||
| repechage | [00:33] 00 0s : 11 0s |  ALLAHVERDİYEV Ömər Aslan | 10 № UGİM | AZE | 




