 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | BYE | |||||||
| 1/32 | [02:05] 00 1s : 10 0s |  GÖZƏLOV Elməddin Natiq | RKİM | AZE | ||||
| 1/16 | [01:41] 11 0s : 00 0s |  HACIYEV Əliheydər Aslan | ROİL | AZE | ||||
| 1/8 | [04:00] 01 0s : 00 0s |  DADAŞOV Röyal Davud | Şirvan | AZE | ||||
| quarter final | [08:44] 01 2s : 00 2s |  QASIMZADƏ Rüstəm Cəmşid | 8 İOEUGİM PHŞ | AZE | ||||
| repechage | [02:52] 00 0s : 10 0s |  ƏLİZADƏ Əli İntiqam | 1 İOEUGİŞM Sumqayıt | AZE | ||||
| repechage | [04:31] 00 0s : 01 1s |  ŞIXIZADƏ Nicat Rüfət | Qobustan | AZE | 




