| -81VM0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEL Adrian | Janosik B-Biała | ||
| 2 | KONÁRIK Norbert | SLÁVIA ŽU ZA | ||
| +90VM0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOŁTYSIAK Norbert | KS BETA Judo | ||
| -73VM_12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIMAS Andrzej | Team Masters Gliwice | ||
| 2 | KIČMER Ondřej | TJ Baník Karviná | ||
| 3 | Kmiecik Tomasz | BKSW Bytów | ||
| 4 | DULĘBA SZYMON | EDINBURGH JUDO | ||
| -81VM_12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PĘKALA WOJCIECH | Janosik B-Biała | ||
| 2 | Tasarek Andrzej | Żak Kielce | ||
| 3 | ŠMIGELSKIS Armandas | Mes esam | ||
| -90VM_12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ODRONIEC Mateusz | Judo MOSiR Tuchów | ||
| 2 | Bodnar Jiří | TJ Baník Karviná | ||
| 3 | KLACZEK RAFAŁ | Juvenia Wrocław | ||
| +90VM_12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI Szymon | Team Masters Gliwice | ||
| 2 | OBRĘBSKI Marek | Team Masters Gliwice | ||
| -73VM_34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SŁOMKA PAWEŁ | Kejza Team Rybnik | ||
| 2 | MOSKOLOV Pavel | JK Olomouc | ||
| 3 | KOWALCZYK Tomasz | Maximus Kraków | ||
| -81VM_34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARCHAVA Vladimir | Żak Kielce | ||
| 2 | CHMIELNIAK Piotr | Team Masters Gliwice | ||
| 3 | GOSIEWSKI Arkadiusz | Kejza Team Rybnik | ||
| 4 | GAWEŁ ŁUKASZ | TS Wisła Kraków | ||
| -90VM_34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEDIN OLEKSANDR | UKS Judo Kraków | ||
| 2 | WALENDZEWICZ Mariusz | Kejza Team Rybnik | ||
| 3 | JARANOWSKI Paweł | TS Wisła Kraków | ||
| +90VM_34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prchal Jaroslav | TJ Baník Karviná | ||
| 2 | WOŹNIAK Marcin | Żak Kielce | ||
| 3 | BIELAWSKI Maciej | TS Wisła Kraków | ||
| 3 | ZAMARSKI ALEKSANDER | Dąb Dębowiec | ||
| -73VM_5P | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOMOLA Vladimir | Masters Slovakia | ||
| 2 | JÓŹWIAK Sławomir | Sakana Legionowo | ||
| -81VM_5P | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZECHOWICZ Piotr | AZS AWF Katowice | ||
| +90VM_5P | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRYBYK YAROSLAV | IPPON MC VESELKA LVIV | ||
| -70VF_13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPERA Beata | UKS Judo Wolbrom | ||
| 2 | MAJAUSKIENĖ Veronika | Mes esam | ||
| -57VF_4P | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPERA Beata | UKS Judo Wolbrom | ||
| -66AM0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GŁOWACKI Jakub | UKS Judo Kraków | ||
| 2 | PACZKOWSKI WIKTOR | TS Wisła Kraków | ||
| -81AM0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIDERA Kacper | Team Masters Gliwice | ||
| 2 | KAMINSKI KACPER | Kano Płock | ||
| -90AM0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGEENKO Michail | Żak Kielce | ||
| 2 | MUSIAŁ Grzegorz | UKS Judo Viking | ||
| 3 | FLIEHER MARK | JK Olomouc | ||
| 3 | MAŁCZYK Wojciech | UKJ Centrum K-L | ||
| 5 | REDKO JAKUB | Dragon Sports | ||
| 5 | ŚWIĄTEK FILIP | AZS AWF Katowice | ||
| 7 | FEDEROVYCH Mykhailo | UKS Judo Częstochowa | ||
| 7 | MELNYK OLEKSANDR | UKS Judo Viking | ||
| +90AM0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŻENTKA Dorian | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | CUPIAŁ Maciej | UKS Judo Viking | ||
| -73AM_12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUGLA Marek | Kejza Team Rybnik | ||
| 2 | Brunec Jan | ProJudo | ||
| -81AM_12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IHNATOWICZ Łukasz | Team Masters Gliwice | ||
| 2 | KAMINSKI Marek | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | SAVCHUK Petro | Chojrak Warszawa | ||
| 3 | KREMSER Piotr | Team Masters Gliwice | ||
| 5 | CHOJNACKI Daniel | Chojrak Warszawa | ||
| 5 | WOŹNY Piotr | UKS Judo Kraków | ||
| 7 | BOGACKI Piotr | AZS AWF Katowice | ||
| -90AM_12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINECKI BARTOSZ | Juvenia Wrocław | ||
| 2 | NIŹNIKIEWICZ Wojciech | Team Masters Gliwice | ||
| 3 | PIETRZUCZAK Karol | Hato Judo | ||
| 4 | KOZICA Piotr | Tigers Wrocław | ||
| +90AM_12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIORA Michał | Judo na Maxa Czeladź | ||
| 2 | LIGOCKI JOZEF | UKS Wisła Centrum | ||
| 3 | SADLIK Jakub | Tigers Wrocław | ||
| -73AM_34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEREZHNYI VITALII | Juvenia Wrocław | ||
| 2 | ORLIŃSKI ŁUKASZ | AZS AWF Katowice | ||
| -81AM_34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAWIEC Jakub | Tigers Wrocław | ||
| 2 | KORZENIOWSKI Mateusz | Team Masters Gliwice | ||
| 3 | CIEMNIEWSKI Michał | KS Cieszyn | ||
| 4 | KOZIARA Krystian | Tigers Wrocław | ||
| -90AM_34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMUS Wojciech | Team Masters Gliwice | ||
| 2 | JANKOWSKI Bartosz | Tigers Wrocław | ||
| 3 | GRZECHCA Paweł | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | STANKIEWICZ Krzysztof | Tigers Wrocław | ||
| +90AM_34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAVALIK Tomáš | TJ Baník Karviná | ||
| 2 | Kowalski Włodzimierz | Team Masters Gliwice | ||
| 3 | KARPOWICZ Konrad | Juvenia Wrocław | ||
| 4 | BRODALA Maciej | Team Masters Gliwice | ||
| -52AF_13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZYK Ewelina | Maximus Kraków | ||
| -63AF_13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SŁODOWNIK Edyta | Chojrak Warszawa | ||
| 2 | WOŹNIAK Dominika | Maximus Kraków | ||
| 3 | WORETA-JUPA Monika | Chojrak Warszawa | ||
| +70AF_13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTOWICZ Magdalena | UKS Judo Viking | ||




