| -60MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZĄBKOWSKI Maciej | Czechowice-Dziedzice | ||
| 2 | PEDRYCZ Oskar | Kata Guruma Gliwice | ||
| -66MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAS Denis | Gwardia B-Biała | ||
| 2 | KYZIOŁ Bartosz | Budowlani Sosnowiec | ||
| -73MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEFAŃSKI Adrian | Polonia Rybnik | ||
| 2 | KOŹLIK Franciszek | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | QADDOURAH Karim | Kata Guruma Gliwice | ||
| 3 | FERDEK Konrad | Budowlani Sosnowiec | ||
| -81MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWANDOWSKI FRANCISZEK | Kata Guruma Gliwice | ||
| 2 | FUCHS Paweł | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | STANIEK Szymon | Sparta Skoczów | ||
| 4 | SŁOBODZIAN Jan | Sparta Skoczów | ||
| -90MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAFNUTIEV Bohdan | Ippon Tychy | ||
| 2 | MUSZYŃSKI Mateusz | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | ADAMOSZEK Karol | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | KYZIOŁ Dawid | Budowlani Sosnowiec | ||
| -100MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁASZCZOK Nikodem | Janosik B-Biała | ||
| 2 | ZIĘBACZ Kacper | Budowlani Sosnowiec | ||
| +100MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRALCZYK Kacper | Dąb Dębowiec | ||
| -48FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZGLICZYŃSKA Alicja | KS Cieszyn | ||
| 2 | ŻAK Nadia | Budowlani Sosnowiec | ||
| -52FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERDEK Julia | Budowlani Sosnowiec | ||
| -57FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYGOŁA Alicja | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | BIAŁEK KINGA | Kata Guruma Gliwice | ||
| 3 | FROSZTĘGA Iga | Pałac Mł. Katowice | ||
| 4 | GÓRA Judyta | Koka Jastrzębie | ||
| -63FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOROZ Anna | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | JAMROSZCZYK Julia | Ak. Sportowa Gliwice | ||
| 3 | LADA Alicja | Koka Jastrzębie | ||
| 3 | MAJEWSKA Maja | Ak. Sportowa Gliwice | ||
| -70FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWORSKA Nikola | Budowlani Sosnowiec | ||
| 2 | FERENC Matylda | Kejza Team Rybnik | ||
| -78FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMOŃ Emilia | Budowlani Sosnowiec | ||
| +78FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WITKOWSKA Wanessa | Budowlani Sosnowiec | ||
| -46MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BĄKOWICZ Dawid | GKS Czarni Bytom | ||
| -50MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRABSKI Filip | UKS Karkosz Team | ||
| 2 | WOJTAS Szymon | UKS Karkosz Team | ||
| 3 | NOWAK Filip | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | Konkolewski Mieszko | AZS Gliwice | ||
| 5 | NOWAK Kacper | Koka Jastrzębie | ||
| 5 | JACHOŁKOWSKI Maksymilian | UKS Judo Mysłowice | ||
| -55MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRĄG Wojciech | Janosik B-Biała | ||
| 2 | MUSIAŁ Mateusz | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | CZOIK Gabriel | Pałac Mł. Katowice | ||
| 3 | ŻAK Piotr | AZS Gliwice | ||
| 5 | OSTRZOŁEK Błazej | Koka Jastrzębie | ||
| 5 | PĘKAŁA CYPRIAN | Kejza Team Rybnik | ||
| 7 | MODELSKI Sergiusz | UKS MOS Będzin | ||
| 7 | FORNAL Antoni | Ikizama Radzionków | ||
| -60MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWOŁKOWICZ Wojciech | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | STRASZAK Mateusz | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | WIETESKA Jan | Lolek Kozy | ||
| 3 | LIGĘSKA Leon | Janosik B-Biała | ||
| 5 | SKRZYPIEC Przemysław | Kejza Team Rybnik | ||
| 5 | KMIECIAK SAMUEL | Kejza Team Rybnik | ||
| 7 | FIAŁKOWSKI Dawid | Czechowice-Dziedzice | ||
| 7 | SĘKALSKI Adam | Kata Guruma Gliwice | ||
| -66MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSA Łukasz | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | KUDŁACIK Maciej | Tornado Team | ||
| 3 | GABOREK Bartosz | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | FIRLEJCZYK Patryk | Tornado Team | ||
| 5 | ADAMOSZEK Bartosz | AZS AWF Katowice | ||
| 5 | Kurcoń Miłosz | Grizzly Koszęcin | ||
| 7 | MISZTAL Daniel | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | WAWOCZNY Krzesimir | Kejza Team Rybnik | ||
| -73MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CYGAN Filip | Pałac Mł. Katowice | ||
| 2 | ŻYREK SZYMON | Gwardia B-Biała | ||
| 3 | ROTUSKI Mateusz | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | KRAVETS BOGDAN | Janosik B-Biała | ||
| 5 | MACHNA DAWID | UKS Karkosz Team | ||
| 5 | MAZURKIEWICZ Tymon | AZS AWF Katowice | ||
| 7 | CHMIELNIAK Maksymilian | Kata Guruma Gliwice | ||
| 7 | WILK Mikołaj | Kejza Team Rybnik | ||
| -81MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTIUCHENKO Bogdan | Dwójka Tarnowskie G. | ||
| 2 | KOCHAN Marcel | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | KACZYŃSKI Jan | AZS Gliwice | ||
| 3 | RZEMIENIECKI Filip | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | KUNICKI Aleksander | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | DUDEK Franciszek | UKS MAJIME Judo | ||
| 7 | CZURYŁO Gabriel | Ikizama Radzionków | ||
| 7 | ŚLIWIŃSKI Wojciech | UKS MAJIME Judo | ||
| -90MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRZEZIŃSKI Bartosz | Budowlani Sosnowiec | ||
| 2 | GOLIŃSKI Konrad | Ippon Tychy | ||
| 3 | KUSZMIDER Mateusz | Lolek Kozy | ||
| +90MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COFAŁA Wojciech | Budowlani Sosnowiec | ||
| -40FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZĄBKOWSKA Barbara | GKS Czarni Bytom | ||
| -44FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIESIADECKA Liwia | UKS Judo Mysłowice | ||
| 2 | YACOUBI Nadia | KS Cieszyn | ||
| -48FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLONDRA Hanna | Sparta Skoczów | ||
| 2 | PIELOCH Oliwia | Tornado Team | ||
| 3 | WAROŃSKA Julia | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | SIMON Marta | Ippon Tychy | ||
| -52FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WĄTOREK Helena | Sparta Skoczów | ||
| 2 | KUŹNIK Anna | Kejza Team Rybnik | ||
| 3 | BUDA Małgorzata | Czechowice-Dziedzice | ||
| 3 | BOROWICZ Anna | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | PASZEK Lena | Janosik B-Biała | ||
| 5 | WARCHOŁ Maja | AZS AWF Katowice | ||
| 7 | CICHOŃ Hanna | Kata Guruma Gliwice | ||
| 7 | KIMAN Aleksandra | GKS Czarni Bytom | ||
| -57FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIUPEK Jagoda | KS Judo Kornowac | ||
| 2 | KOMANDER Maja | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | MOKRY Sandra | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | KLIK Wioletta | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | BIADACZ Emilia | Budowlani Sosnowiec | ||
| 5 | ARCYZ Zofia | Budowlani Sosnowiec | ||
| -63FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUDA Julia | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | MOŁDRZYK Wiktoria | Polonia Rybnik | ||
| 3 | SYPNIEWSKA Antonina | UKS Judo Pawłowice | ||
| 3 | KWAŚNIEWSKA Hanna | Kejza Team Rybnik | ||
| 5 | GAWRON Klaudia | Janosik B-Biała | ||
| 5 | Paciorek Emilia | Budowlani Sosnowiec | ||
| 7 | ZIĘBA Dominika | UKS MOS Będzin | ||
| 7 | CZAJOR Zuzanna | Budowlani Sosnowiec | ||
| -70FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WĄTROBA Dominika | Pałac Mł. Katowice | ||
| 2 | JAROSIŃSKA Nikola | Ippon Tychy | ||
| 3 | KRAJEWSKA Magdalena | Ippon Tychy | ||
| 3 | SOBCZUK Natalia | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | WYLENZEK Zuzanna | Ikizama Radzionków | ||
| 5 | CHOWANIEC Daria | Kejza Team Rybnik | ||
| +70FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUKOWSKA Maria | Janosik B-Biała | ||
| 2 | BURSZTYKA Małgorzata | Kejza Team Rybnik | ||
| 3 | DURAJ Lilianna | KS Cieszyn | ||
| -38MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKIELASZEK Miłosz | Janosik B-Biała | ||
| 2 | SŁOBODZIAN Mikołaj | Sparta Skoczów | ||
| 3 | CHROSTEK Aleksander | Gwardia Tychy | ||
| 3 | KARKOSZ Gabriel | UKS Karkosz Team | ||
| 5 | GRZYBEK JAKUB | Janosik B-Biała | ||
| 5 | MADZIA Olaf | Czechowice-Dziedzice | ||
| 7 | SARNECKI Lotar | Budowlani Sosnowiec | ||
| 7 | BRUDNICKI Bartosz | Koka Jastrzębie | ||
| -42MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRACAJ JAKUB | Janosik B-Biała | ||
| 2 | WYDRA Michał | Gwardia B-Biała | ||
| 3 | WIŚNIEWSKI Jerzy | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | DOMIN SZYMON | Koka Jastrzębie | ||
| 5 | NOWAK PAWEŁ | Koka Jastrzębie | ||
| 5 | KADŁUBEK Aleksander | GKS Czarni Bytom | ||
| -46MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKOWICZ Jakub | AZS Gliwice | ||
| 2 | COFALIK Krzysztof | Koka Jastrzębie | ||
| 3 | NIESYT Wiktor | Czechowice-Dziedzice | ||
| 3 | JAKUBOWSKI Mateusz | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | PASTUSZKO Julian | Koka Jastrzębie | ||
| 5 | WITA Joachim | Polonia Rybnik | ||
| 7 | CHYHRYN IVAN | KS Cieszyn | ||
| 7 | WARTAK Tytus | GKS Czarni Bytom | ||
| -50MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAJDA Krzysztof | Janosik B-Biała | ||
| 2 | PIERCHAŁA Kacper | Polonia Rybnik | ||
| 3 | MULARCZYK JAN | Kejza Team Rybnik | ||
| 3 | KLIM Paweł | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | CORNIK Filip | Kejza Team Rybnik | ||
| 5 | ZAREMSKI Alan | Sparta Skoczów | ||
| 7 | SOBCZUK Dawid | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | JASIŃSKI Jakub Julian | AZS Gliwice | ||
| -55MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUCHNA Dominik | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | SYPNIEWSKI BARTŁOMIEJ | Kejza Team Rybnik | ||
| 3 | KOWALEWSKI Seweryn | Gwardia B-Biała | ||
| 3 | LIPOWCZAN Igor | KS Cieszyn | ||
| 5 | DRZYMAŁ Bartosz | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | ROGULA KRZYSZTOF | Ikizama Radzionków | ||
| 7 | IGNASIAK Wiktor | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | KOZIEŁ Bartosz | GKS Czarni Bytom | ||
| -60MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaborek Tomasz | AZS AWF Katowice | ||
| 2 | BARTCZAK Łukasz | KS Judo Kornowac | ||
| 3 | GRAF Marcel | Dwójka Tarnowskie G. | ||
| 3 | SROGA Kacper | Budowlani Sosnowiec | ||
| 5 | MAJDECKI Seweryn | UKS MAJIME Judo | ||
| 5 | BRYŁKA Leon | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | KASPAREK TOMASZ | UKS Judo Pawłowice | ||
| 7 | PODKOWA Artur | GKS Czarni Bytom | ||
| -66MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCHNIAK Wojciech | AZS Gliwice | ||
| 2 | SZYMCZYK ANTONI | Kata Guruma Gliwice | ||
| 3 | DURAK ADAM | Kata Guruma Gliwice | ||
| 3 | GOSEK Tomasz | KS Cieszyn | ||
| 5 | HNAT Aleksander | AZS AWF Katowice | ||
| 5 | ZABAWCZUK Piotr | AZS AWF Katowice | ||
| 7 | OSIŃSKI Aleksander | Ak. Sportowa Gliwice | ||
| 7 | WRONOWSKI Piotr | Gwardia Tychy | ||
| -73MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PYKA Karol | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | PIOTROWSKI Stanisław | Ikizama Radzionków | ||
| 3 | KOTUS KAMIL | UKS Karkosz Team | ||
| 4 | FAMULA ANTONI | Kata Guruma Gliwice | ||
| -81MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDNAREK Antoni | AZS AWF Katowice | ||
| -90MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALIK SZYMON | Janosik B-Biała | ||
| +90MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRALCZYK Dawid | Dąb Dębowiec | ||
| -36FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOŹNIAK Kamila | Gwardia B-Biała | ||
| 2 | STOL HANNA | Kejza Team Rybnik | ||
| 3 | KŁYS Karolina | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | WAJDA Anastazja | GKS Czarni Bytom | ||
| -40FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KWAŚNIEWSKA OTYLIA | Kejza Team Rybnik | ||
| 2 | KALITA Adrianna | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | TYLAK Marta | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | KOLAK Martina | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | COHLA Julia | KS Cieszyn | ||
| 5 | POLEWKA Paulina | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | KOZIEŁ Julia | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | Rudawiec Anastazja | Otori Katowice | ||
| -44FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUDŁACIK Amelia | Tornado Team | ||
| 2 | BIAŁEK EMILIA | Janosik B-Biała | ||
| 3 | ZABAWCZUK Aleksandra | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | LEPOŃ Magda | Ippon Tychy | ||
| -48FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WITTIG Nikola | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | MACHNA ZOFIA | UKS Karkosz Team | ||
| 3 | MAZUR Natalia | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | TYŃSKA Amanda | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | JANKOWSKA Julia | Ippon Tychy | ||
| 5 | OLEJNICZAK Julia | Czechowice-Dziedzice | ||
| 7 | ZIELIŃSKA Paulina | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | TORA Hanna | Sparta Skoczów | ||
| -52FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALAMON KAROLINA | Kejza Team Rybnik | ||
| 2 | MURCZEK Natalia | Gwardia Tychy | ||
| 3 | WÓJCIK Emilia | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | KARAUDA Agata | Gwardia Tychy | ||
| 5 | ŚWITAŁA Martyna | UKS Judo Mysłowice | ||
| 5 | JACH Kinga | Budowlani Sosnowiec | ||
| -57FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSKA Zuzanna | Gwardia Tychy | ||
| 2 | SKOWRONEK Emilia | KS Cieszyn | ||
| 3 | JABŁOŃSKA Laura | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | KAMIŃSKA Kinga | UKS Judo Mysłowice | ||
| 5 | HOFFMANN Emilia | AZS Gliwice | ||
| 5 | MROCZEK Emilia | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | WĄCHAŁA Julia | Budowlani Sosnowiec | ||
| -63FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLSZYNA Zofia | Lolek Kozy | ||
| 2 | JAROSIŃSKA Zofia | Ippon Tychy | ||
| 3 | KAWULA Emilia | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | PIEKARCZYK NATALIA | Ikizama Radzionków | ||
| 5 | PARKITNA Maja | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | KIEŻUN LENA | Kejza Team Rybnik | ||
| -70FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIETRZYKOWSKA Hanna | Janosik B-Biała | ||
| +70FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POZNAŃSKA Marta | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | KALETA Daria | AZS Gliwice | ||
| 3 | KRĘCICHWOST Martyna | Ippon Tychy | ||
| 3 | ROMANOWSKA Lena | UKS MOS Będzin | ||
| -29MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI FRANCISZEK | Janosik B-Biała | ||
| 2 | JURKOWSKI Konrad | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | KRUŻOŁEK MIKOŁAJ | Sparta Skoczów | ||
| 3 | FLUDER Patryk | Czechowice-Dziedzice | ||
| 5 | KLIMOWICZ Tymon | AZS Gliwice | ||
| 5 | LIGĘSKA LUDWIK | Janosik B-Biała | ||
| 7 | GRĘDA FRANCISZEK | Ahinsa Tarnowskie G. | ||
| 7 | SERAFINSKI WIKTOR | GKS Czarni Bytom | ||
| -32MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRODALA Mateusz | AZS Gliwice | ||
| 2 | SEREMAK Tymoteusz | AZS Gliwice | ||
| 3 | VELYKYI TIMUR | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | NIESTIEROV Heorhii | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | WOJCIECHOWSKI TYMEK | UKS Karkosz Team | ||
| 5 | DRĄG MACIEJ | Janosik B-Biała | ||
| 7 | MLECZKO Filip | Budowlani Sosnowiec | ||
| 7 | KUŹNIK TOMASZ | Kejza Team Rybnik | ||
| -35MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STALKA Igor | Janosik B-Biała | ||
| 2 | KUROWSKI MARCEL | UKS Karkosz Team | ||
| 3 | KOLAK Igor | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | SIENNIAK Wojciech | Koka Jastrzębie | ||
| 5 | KURPANIK ALEKSANDER | Kejza Team Rybnik | ||
| 5 | FAMULA PAWEŁ | Kata Guruma Gliwice | ||
| 7 | ŚMIECH Jan | Koka Jastrzębie | ||
| 7 | JURGA Piotr | UKS JUDO DAN | ||
| -38MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBALA Gabriel | Sparta Skoczów | ||
| 2 | WADOWSKI JAN | KS Cieszyn | ||
| 3 | ADAMUS Wojsław | Czechowice-Dziedzice | ||
| 3 | ŁYSIAK Kacper | Budowlani Sosnowiec | ||
| 5 | MARCINIAK FILIP | Kejza Team Rybnik | ||
| 5 | KACHEL Franciszek | Dwójka Tarnowskie G. | ||
| 7 | BALCERCZYK Wiktor | Koka Jastrzębie | ||
| 7 | JAGIEŁŁO Karol | GKS Czarni Bytom | ||
| -42MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBOSZEK Aleksy | UKS Karkosz Team | ||
| 2 | KOSEK Jakub | Polonia Rybnik | ||
| 3 | MAJOREK Wojciech | Tornado Team | ||
| 3 | KOSEK Wojciech | Polonia Rybnik | ||
| 5 | JAROS Igor | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | PINOCY JAN | UKS Karkosz Team | ||
| 7 | ŚLUSARCZYK Wiktor | Budowlani Sosnowiec | ||
| 7 | DAROCHA ALEKSANDER | Budowlani Sosnowiec | ||
| -46MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOTIASHVILI LUKA | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | GÓRA Paweł | Lolek Kozy | ||
| 3 | WIĘCKOWIAK Krzysztof | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | RUDZIŃSKI Jan | Ikizama Radzionków | ||
| 5 | SACHS Jacek | Polonia Rybnik | ||
| 5 | GUMAN Antoni | Budowlani Sosnowiec | ||
| 7 | GACKA Igor | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | HAHN Aleksander | Ak. Sportowa Gliwice | ||
| -50MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŁODZIEJ Ivo | UKS Karkosz Team | ||
| 2 | PĘKAL Szymon | Sparta Skoczów | ||
| 3 | LINCZEWSKI Miłosz | UKS Judo Mysłowice | ||
| 3 | NOSEK TYMON | UKS Karkosz Team | ||
| 5 | OLEJNICZAK Szymon | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | LUKAS-BURDALSKI STANISŁAW | GKS Czarni Bytom | ||
| -55MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STACHOWSKI DOMINIK | UKS Karkosz Team | ||
| 2 | CZYŻAK Marcel | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | ZYCH Mateusz | GKS Czarni Bytom | ||
| 4 | DRAMSKI-MANTERYS Leon | GKS Czarni Bytom | ||
| -60MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZŁOWSKI Antoni | UKS Judo Mysłowice | ||
| -66MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAS Jakub | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | SMOLEC Tobiasz | GKS Czarni Bytom | ||
| -73MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALSKI DOMINIK | GKS Czarni Bytom | ||
| -27FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIJANOWSKA OLIVIA | KS Cieszyn | ||
| -30FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCHENDOWSKA Gaja | AZS Gliwice | ||
| 2 | KARPOWICZ NATALIA | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | CECOT WIKTORIA | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | HUBER ALICJA | UKS Karkosz Team | ||
| 5 | CORNIK JULIA | Kejza Team Rybnik | ||
| -33FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSIŃSKA Agnieszka | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | MISZTAL Roma | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | SZATAN HANNA | Ikizama Radzionków | ||
| 4 | ZEMBOL Liliana | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | PYKA Zofia | GKS Czarni Bytom | ||
| -36FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZOJDA Matylda | Gwardia Tychy | ||
| 2 | CICH Martyna | AZS Gliwice | ||
| 3 | KEMPA Amelia | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | MATUSZAK Emilia | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | CISZCZOŃ Iga | GKS Czarni Bytom | ||
| -40FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIOŁEK Marlena | Kata Guruma Gliwice | ||
| 2 | BORKIEWICZ KAMILA | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | SOBOL OLIWIA | KS Judo Kornowac | ||
| 3 | HOFFMANN Natalia | AZS Gliwice | ||
| 5 | KURZEJA Hanna | UKS Judo Mysłowice | ||
| 5 | BEDNAREK Zofia | AZS AWF Katowice | ||
| -44FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOYANOVA ZOIA | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | SERAFIN Weronika | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | RAKOCZY Maja | UKS JUDO DAN | ||
| 3 | SZOPA ANNA | Kejza Team Rybnik | ||
| 5 | ŚMIECH Ewa | Koka Jastrzębie | ||
| 5 | JABŁOŃSKA Zofia | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | KOMPAŁA Agata | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | PLESZYNIAK Nina | Budowlani Sosnowiec | ||
| -48FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONIECZNY Emilia | Budowlani Sosnowiec | ||
| 2 | OLBIŃSKA Zuzanna | AZS Gliwice | ||
| 3 | BOROWIEC Liliana | Gwardia Tychy | ||
| 3 | WĄTOREK Lidia | Sparta Skoczów | ||
| 5 | GRZECH ALICJA | Kejza Team Rybnik | ||
| 5 | OSIŃSKA Aleksandra | Ak. Sportowa Gliwice | ||
| 7 | MENCFEL Kaja | Tornado Team | ||
| 7 | SMOLAREK Matylda | Tornado Team | ||
| -52FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZUBERT WIKTORIA | KS Judo Kornowac | ||
| 2 | JESIONKA Paulina | UKS JUDO DAN | ||
| -57FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEMPNIK Anna | Gwardia Tychy | ||
| 2 | FRANCZEWSKA LENA | Kejza Team Rybnik | ||
| 3 | IWANOWICZ Hanna | Grizzly Wieszowa | ||
| 4 | LAUFERNICKA Aleksandra | Sparta Skoczów | ||
| +63FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOKOT Zuzanna | Budowlani Sosnowiec | ||




