| -22U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE CANDIA Marco | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| 2 | BRASCHI Luigi | 16FG4795-KODOKAN | ||
| 3 | MILEO Giuseppe | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| 4 | IZZI Giuseppe | 16FG4795-KODOKAN | ||
| 5 | TARANTINO Andrea | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| -24U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIKOVIC GABRIEL ALFONSO | ASD POLISPOSTIVA FRANCESCO BUFANO | ||
| 2 | DI GREGORIO CLAUDIO | 16TA0048-BARTOLOMEO | ||
| 3 | DE BARTOLO Vito | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | COLELLA Francesco | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 5 | ROSSINI Michele | 16BA3063-J.KANO MOLA | ||
| 5 | DAZZEO Michele | 16FG4795-KODOKAN | ||
| 7 | RAIKOVIC SAMUEL NICOLA | ASD POLISPOSTIVA FRANCESCO BUFANO | ||
| 7 | GIANNICO MATTIA NATHAN | 16BT3580-N.ACCADEMY | ||
| -28U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORE Savio Antonio | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 2 | BORROMEO Edoardo | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 3 | CIANCIOTTA ALESSANDRO | 16BA0492-SANKAKU | ||
| 3 | NUZZOLESE Nicolas | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 5 | CALIANDRO MICHELE | ASD POLISPOSTIVA FRANCESCO BUFANO | ||
| 5 | DI TONDO Luigi | 16BT3580-N.ACCADEMY | ||
| 7 | COLANGELO Nicolo' | 16BT1725-CAS | ||
| 7 | SCHENA Nicolo' | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| -29U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IAVAGNILIO NICOLA | 16BA0492-SANKAKU | ||
| 2 | RAIMONDI Giovanni | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| 3 | MAROBBIO Davide | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | FIORE Tommaso | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| 5 | VARESANO EMANUELE | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 5 | CERASINO LORENZO | 16BA0492-SANKAKU | ||
| 7 | MERIZI Simone | 16BA3892-OHANA | ||
| 7 | TIMEO Simone | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| -32U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLIGNANO Simone | 16TA4222-KODOKAN | ||
| 2 | MELPIGNANO ANTONIO | ASD POLISPOSTIVA FRANCESCO BUFANO | ||
| 3 | RENDINE Gabriel Pio | 16FG4795-KODOKAN | ||
| 3 | GIRARDI LEONE | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 5 | GUASTAMACCHIA GIOIOSA | 16BA1755-SHIHAN | ||
| 5 | DI BENEDETTO CHRISTIAN | 16FG0938-GUERRAZZI | ||
| 7 | SPINAZZOLA PAOLO ALBERTO | 16BA0492-SANKAKU | ||
| 7 | VENDITTOZZI SERGIO | 16TA4222-KODOKAN | ||
| -36U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINI Enrico Maria | 16TA4222-KODOKAN | ||
| 2 | QUATELA ALDO | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 3 | RINALDI Gabriele | 16FG0294-SAMURAI | ||
| 3 | IAVAGNILIO GIOVANNI | 16BA0492-SANKAKU | ||
| 5 | CONVERSANO MICHELE | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 5 | MARRAZZO MATTEO | 16BR1286-SAN VITO | ||
| 7 | FESTA Alessandro Renato | 17MT1021-KDKNATRELLA | ||
| 7 | SCIAQUA ALESSANDRO | 16BA0492-SANKAKU | ||
| -40U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARINGELLA Giuseppe | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 2 | FARIELLO Alessandro | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 3 | SOZIO ANGELO | 16BA0668-KIMUCHI | ||
| 3 | FAVIA ALESSIO | 16BA0492-SANKAKU | ||
| 5 | FANCIULLO Filippo | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | ||
| 5 | PISCITELLI FRANCESCO | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 7 | JAZON Pierre Richard | 16TA0048-BARTOLOMEO | ||
| -44U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUGGIERO Mattia | 16TA4222-KODOKAN | ||
| +44U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL'ERBA Jacopo | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 2 | PAVONCELLI Pietro | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 3 | MANGIANO DAVIDE | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 3 | SARSANO Michele | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 5 | CIVITA GIUSEPPE | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 5 | CARICATI RICCARDO | 16BT1136-N.DIMENSION | ||




