 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| competition.rounds.1 | BYE | |||||||
| competition.rounds.2 | [00:58] 00 0s : 11 0s |  ლომიტაშვილი გიორგი | თერჯოლა | GEO | ||||
| competition.rounds.3 | [00:24] 10 0s : 00 0s |  მექვევრიშვილი გიორგი | ზეზვა შათირიშვილი | GEO | ||||
| competition.rounds.4 | [01:29] 00 0s : 10 1s |  ღვანიძე თამაზ | იმერეთი 2 | GEO | ||||
| competition.rounds.6 | [04:40] 00 2s : 02 2s |  გარუჩავა ილია | სენაკი | GEO | ||||
| competition.rounds.7 |  ჯაფოშვილი ილია | საგარეჯო | GEO | 




