 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | [03:00] 02 0s : 00 0s |  ჭუმბურიძე თენგო | წყალტუბო | GEO | ||||
| repechage | [03:27] 10 0s : 00 1s |  ხარაზიშვილი ლუკა | ჯორჯია | GEO | ||||
| repechage | [03:54] 10 2s : 00 0s |  სამხარაძე საბა | ჭიათურა | GEO | ||||
| repechage | [00:48] 10 0s : 00 0s |  ხუჯაძე დათო | თერჯოლა | GEO | ||||
| repechage | [00:37] 02 0s : 00 0s |  თვალიაშვილი თორნიკე | გორიჯვარი | GEO | ||||
| repechage |  ხარაული თორნიკე | ჯორჯია | GEO | 




